| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 280 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 279 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 278 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 277 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 276 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 275 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 274 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 273 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 272 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 271 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 270 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 269 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 268 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 267 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 266 |
|
더보기
|
2026-04-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 265 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 264 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 263 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 262 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 261 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 260 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 259 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 258 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 257 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 256 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 255 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 254 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 253 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 252 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 251 |
|
더보기
|
2026-04-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 250 | 18일 한국부동산원의 주간 아파트 가격 동향 조사에 따르면 4월 둘째 주(13일 기준) 부산의 아파트 매매 가격 상승률은 0.00%로 집계됐다. 부산 아파트값은 작년 10월 넷째 주부터 19주 연속 오르다 지난 3월 셋째 주에... | 2026-04-18 |
| 249 | 오 시장은 서울시 부동산 안정화 의지를 적극적으로 피력했다. 그는 “5년 전 서울시장을 맡았을 때 평범한... 이어 정부와 여당의 부동산 정책을 겨냥해 “지금 우리가 목도하는 부동산 대란은 다른 누구도 아닌 5년 전... | 2026-04-18 |
| 248 | 이재명 대통령은 18일 부동산 양도세 장기보유특별공제(장특공제)를 폐지하면 ‘세금 폭탄’으로 이어질... 이 대통령은 장특공제 폐지가 부동산 시장의 ‘매물 잠김’을 야기할 것이라는 지적에 “점진적, 단계적으로... | 2026-04-18 |
| 247 | 부동산, 채권, 주식 등 모든 형태의 자산이 이더리움 레저 위에서 거래되는 시대가 머지않았다는 분석이다. 이더리움의 스마트 계약 기능은 거래의 투명성과 신뢰도를 높여 금융 시스템의 비용을 획기적으로 낮춘다.... | 2026-04-18 |
| 246 | 양도소득세 장기보유특별공제(장특공제) 폐지를 골자로 한 법안이 발의되면서 부동산 시장과 조세 정책을... 아울러 "실거주 목적 주택은 보호하되 투자·투기용 부동산에 대한 부담은 강화해야 한다"고 강조했다.... | 2026-04-18 |
| 245 | 이어 "노동소득보다 부동산 이익에 더 큰 혜택이 주어지는 구조는 정의와 상식에 어긋난다"고 덧붙였다. 시장... 높은 부동산 가격도 조정될 수 있다"고 밝혔다. 반면 국민의힘은 정책 실패를 지적하며 반발했다. 조용술... | 2026-04-18 |
| 244 | 국내 대학 최초로 1981년 부동산학과, 2006년 실버산업학과를 개설했고 최근에는 반도체시스템융합전공 신설 및 RISE 수행대학 선정 등을 통해 4차 산업혁명을 이끌 인재 양성 대학으로서 입지를 공고히 하고 있다. 이날... | 2026-04-18 |
| 243 | 18일 KB부동산에 따르면 올해 3월 수도권 오피스텔 수익률은 5.32%로 집계됐다. 이는 2017년 5월 이후 약 8년... 수익형 부동산으로서의 매력이 부각되고 있다. 여기에 1~2인 가구 증가와 고령화 등 인구 구조 변화도 수요 확대... | 2026-04-18 |
| 242 | 매물 잠김 우려에 대해서는 “점진적, 단계적으로 폐지해 시장 충격을 줄일 수 있다”고 밝혔습니다. 이어 “실거주 1주택 등은 보호하고, 투기성 보유 부담은 강화해 부동산 가격 정상화를 유도하겠다”고 덧붙였습니다. | 2026-04-18 |
| 241 | 부산MBC)한국부동산원에 따르면 4월 둘째주 부산 아파트 매매가 상승률은 0%으로 보합세를 유지한 것으로 나타났습니다.동래구 0.1%, 해운대구가 0.06% 상승했지만 수영구 0.03%, 서부산권에서도 하락세가... | 2026-04-18 |
| 240 | 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 4월 넷째 주에는 전국 13곳에서 총 8,485가구(오피스텔·공공지원 민간임대 포함, 행복주택 제외)의 청약 접수가 진행된다. 지방에서는 대전 유성구 '도안자이... | 2026-04-18 |
| 239 | 그러면서 장기 거주에 대해 양도세를 깎아 주는 제도는 따로 존재한다며, 부동산 투기 불로소득에 대해 오래 보유했다는 이유만으로 세금을 대폭 깎아준다는 건 정의와 상식에 어긋난다고 덧붙였습니다. | 2026-04-18 |
| 238 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 같은 기존 먹거리가 흔들린 뒤에는 격차가 더 선명해졌다. 대형사는 WM과 IB, 상품 판매, 해외주식, 디지털 플랫폼 등으로 수익원을 넓혔지만, 중소형사는 대체할 성장축을 찾는 데 애를 먹고... | 2026-04-18 |
| 237 | 오 시장은 "최근 부동산 문제는 과거 정책 실패가 반복된 결과"라며 "재개발·재건축 위축으로 주택 공급이 줄어든 시기를 겪었다"고 지적했다. 그는 향후 시정 방향으로 ▲주거 안정 ▲도시 경쟁력 강화 ▲이동권 개선... | 2026-04-18 |
| 236 | 이번 선거는 서울이라는 초대형 도시의 특성상 부동산, 교통, 복지 등 생활 밀착 의제가 승패를 좌우할 핵심 변수로 꼽힌다. 통계청에 따르면 서울은 전국 인구의 약 20%가 집중된 지역으로, 정책 변화의 파급력 또한 전국... | 2026-04-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다