| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 280 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 279 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 278 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 277 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 276 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 275 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 274 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 273 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 272 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 271 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 270 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 269 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 268 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 267 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 266 |
|
더보기
|
2026-03-05 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 265 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 264 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 263 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 262 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 261 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 260 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 259 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 258 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 257 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 256 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 255 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 254 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 253 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 252 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 251 |
|
더보기
|
2026-03-05 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 250 | 5일 한국부동산원에 따르면 이번주(지난 2일 기준) 서울 아파트 가격은 1주일 전보다 0.09% 상승했다.... 이날 부동산 플랫폼 아실에 따르면 성남 분당구 아파트 매물은 3575가구로 집계됐다. 이 대통령이 다주택자... | 2026-03-05 |
| 249 | 5일 한국부동산원의 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 3월 첫째 주(2일 기준) 서울의 주간 아파트... 부동산원 측은 “일부 단지에서 하락 매물 나타나며 가격 조정된 거래가 체결되고, 재건축 추진 단지·정주... | 2026-03-05 |
| 248 | 올해 목표치를 하향 조정한 것은 부동산 경기 침체와 소비 부진, 청년 실업 문제 등 내부 요인에 더해 미국의 관세 압박과 기술 통제 등 대외 변수까지 겹친 상황을 반영한 것으로 보입니다. 이러한 대내외 압박 속에... | 2026-03-05 |
| 247 | 한국부동산원 3월 1주차 전국주택가격동향조사 서울 강남구와 송파구, 용산구 집값이 하락세를 이어가는 가운데 강서구와 동대문구, 양천구가 상승세를 보였다. 한국부동산원이 2026년 3월 1주(3월 2일 기준) 전국... | 2026-03-05 |
| 246 | 5일 한국부동산원의 3월 첫째 주 아파트 가격 동향에 따르면 이번 주 강남구 아파트값은 전주보다 0.07% 떨어졌다. 강남구 집값은 2024년 3월 둘째 주 이후 계속 상승하다가 지난주100주 만에 처음으로 하락 전환했다.... | 2026-03-05 |
| 245 | 나타난 부동산 조정 기세가 서울 전역으로 확산할지 주목된다. 정부의 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료가 코앞으로 다가오면서 세금 부담을 피하려는 ‘절세 급매물’이 속출하고 있기 때문이다. 한국부동산원이... | 2026-03-05 |
| 244 | 서울 부동산 핵심지인 강남 3구와 용산구 집값이 2주 연속 내렸다. 시장에서 '똘똘한 한 채' 수요가... 5일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면 이달 첫째 주(2일) 기준 서울 집값은 0.09% 상승했다.... | 2026-03-05 |
| 243 | 영입하여 부동산·건설·신탁 및 조세 분야 전문성 강화에 나섰다. 법무법인 변화는 그간 보험·손해배상·민사소송 등 분쟁 해결 분야에서 실무 역량을 축적해 온 로펌이다. 부동산·건설·신탁, 및 조세에 대한 자문 및 소송... | 2026-03-05 |
| 242 | 5일 한국부동산원이 발표한 3월 1주(2일 기준) 주간 아파트가격 조사에 따르면 서울 아파트 매매가격은... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "강남권 고가 아파트나 재건축 단지일수록 가격 조정폭이 커 전반적으로 8... | 2026-03-05 |
| 241 | 부동산 시장에 '대세 하락'의 공포가 엄습하고 있다. 정부의 다주택자 세제 강화 예고와 고강도 대출... 5일 한국부동산원이 발표한 3월 첫째주(2일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 상급지로 꼽히는... | 2026-03-05 |
| 240 | | 스마트비즈 = 이서윤 기자 |한국부동산원이 발표한 '2026년 3월 1주(3월 2일 기준) 전국 주간 아파트가격... 한국부동산원은 일부 지역에서 입주 물량 영향으로 하락세가 나타났지만, 역세권과 대단지 등 선호... | 2026-03-05 |
| 239 | 5일 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주(3월 2일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트... 한국부동산원은 “가격이 하향 조정된 매물 중심으로 거래가 이뤄지는 가운데 재건축 단지나 선호 단지를... | 2026-03-05 |
| 238 | 강남 약세·한강벨트 버티기…서울 집값 온도차 5일 한국부동산원에 따르면 3월 1주 서울 아파트... 한국부동산원 관계자는 "입주 물량이 많은 일부 지역에서는 전세가격 조정이 나타나고 있지만 역세권·대단지... | 2026-03-05 |
| 237 | 5일 한국부동산원이 발표한 3월 첫째주(2일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트... 부동산원은 "일부 단지에서 하락 매물 거래가 체결되고 재건축 추진단지와 정주여건 양호한 단지에서는... | 2026-03-05 |
| 236 | 5일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면 3월 첫째 주(2일 기준) 서울에서 송파구(-0.09... 전국 부동산 시장의 바로미터인 서울에서도 집값을 선도하는 상급지인 이들 지역의 가격 하락세가... | 2026-03-05 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다