| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 400 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 399 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 398 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 397 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 396 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 395 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 394 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 393 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 392 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 391 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 390 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 389 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 388 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 387 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 386 |
|
더보기
|
2026-03-05 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 385 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 384 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 383 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 382 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 381 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 380 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 379 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 378 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 377 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 376 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 375 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 374 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 373 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 372 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 371 |
|
더보기
|
2026-03-05 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 370 | 5일 부동산R114에 따르면, 올해 전국 민간 아파트(임대 제외) 분양 예정 물량은 분양 시기가 확정되지 않은... 부동산 업계 관계자는 "봄 분양 성수기와 6월 지방선거를 앞두고 분양 일정을 마무리하려는 사업장이... | 2026-03-05 |
| 369 | 장기간 이어진 부동산 경기침체와 소비 심리 위축 등이 성장률을 제약하고 있기 때문이다. 또 지나치게... 이는 인프라 투자나 부동산 개발업체의 미분양 주택 매입, 장부 왜 부채 감축에 활용될 주요 자금원이 된다.... | 2026-03-05 |
| 368 | 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주(2일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 상급지로 꼽히는 강남 3구(강남·서초·송파구)와 용산구가 2주 연속 하락한 가운데 강남구는 0.07%, 송파구는 0.09% 떨어지며... | 2026-03-05 |
| 367 | 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주(2일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 상급지로 꼽히는 강남 3구(강남·서초·송파구)와 용산구가 2주 연속 하락한 가운데 강남구는 0.07%, 송파구는 0.09% 떨어지며... | 2026-03-05 |
| 366 | 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주(2일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 상급지로 꼽히는 강남 3구(강남·서초·송파구)와 용산구가 2주 연속 하락한 가운데 강남구는 0.07%, 송파구는 0.09% 떨어지며... | 2026-03-05 |
| 365 | 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주(2일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 상급지로 꼽히는 강남 3구(강남·서초·송파구)와 용산구가 2주 연속 하락한 가운데 강남구는 0.07%, 송파구는 0.09% 떨어지며... | 2026-03-05 |
| 364 | 한국부동산원에 따르면 2월 넷째 주(23일 기준) 서울 동남권 아파트 매매수급지수는 100으로 지난해 2월 첫째 주(98.7) 이후 가장 낮은 수준을 기록했으며, 서울 아파트 매물도 지난 4일 기준 7만1793건으로 1월... | 2026-03-05 |
| 363 | 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주(2일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 상급지로 꼽히는 강남 3구(강남·서초·송파구)와 용산구가 2주 연속 하락한 가운데 강남구는 0.07%, 송파구는 0.09% 떨어지며... | 2026-03-05 |
| 362 | 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주(2일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 상급지로 꼽히는 강남 3구(강남·서초·송파구)와 용산구가 2주 연속 하락한 가운데 강남구는 0.07%, 송파구는 0.09% 떨어지며... | 2026-03-05 |
| 361 | 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주(2일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 상급지로 꼽히는 강남 3구(강남·서초·송파구)와 용산구가 2주 연속 하락한 가운데 강남구는 0.07%, 송파구는 0.09% 떨어지며... | 2026-03-05 |
| 360 | 한국부동산원에 따르면 2월 넷째 주(23일 기준) 서울 동남권 아파트 매매수급지수는 100으로 지난해 2월 첫째 주(98.7) 이후 가장 낮은 수준을 기록했으며, 서울 아파트 매물도 지난 4일 기준 7만1793건으로 1월... | 2026-03-05 |
| 359 | 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주(2일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 상급지로 꼽히는 강남 3구(강남·서초·송파구)와 용산구가 2주 연속 하락한 가운데 강남구는 0.07%, 송파구는 0.09% 떨어지며... | 2026-03-05 |
| 358 | 한국부동산원에 따르면 2월 넷째 주(23일 기준) 서울 동남권 아파트 매매수급지수는 100으로 지난해 2월 첫째 주(98.7) 이후 가장 낮은 수준을 기록했으며, 서울 아파트 매물도 지난 4일 기준 7만1793건으로 1월... | 2026-03-05 |
| 357 | 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주(2일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 상급지로 꼽히는 강남 3구(강남·서초·송파구)와 용산구가 2주 연속 하락한 가운데 강남구는 0.07%, 송파구는 0.09% 떨어지며... | 2026-03-05 |
| 356 | 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주(2일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 상급지로 꼽히는 강남 3구(강남·서초·송파구)와 용산구가 2주 연속 하락한 가운데 강남구는 0.07%, 송파구는 0.09% 떨어지며... | 2026-03-05 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다