번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
400 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
399 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
398 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
397 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
396 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
395 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
394 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
393 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
392 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
391 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
390 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
389 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
388 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
387 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
386 |
|
더보기
|
2025-07-31 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
385 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
384 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
383 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
382 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
381 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
380 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
379 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
378 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
377 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
376 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
375 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
374 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
373 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
372 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
371 |
|
더보기
|
2025-07-31 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
370 | 한국부동산원이 31일 발표한 '2025년 7월 넷째 주 전국 주간 아파트가격 동향'에 따르면, 전국 아파트... 시도별 아파트매매가격지수 상승률[출처:한국부동산원] ysyoon@yna.co.kr 본 기사는 인포맥스 금융정보... | 2025-07-31 |
369 | 선투자함으로써 부동산개발 시장 안정성과 건설경기 활성화를 뒷받침하려는 것이다. 앵커리츠는 LH에서... AMC는 부동산 PF 선진화 등 정책 목적 달성을 위해 투자자 모집, 투자 사업장 발굴, 투자심의위원회 운영, 자금... | 2025-07-31 |
368 | 부동산 경기침체와 건설업황 부진이 이어지고 있음에도 탁월한 위기관리 능력을 바탕으로 한발 앞선 수익성 개선 및 실적 회복을 실현했다는 평가다. 수익성 개선과 직결되는 원가율 지표를 보면 지난해... | 2025-07-31 |
367 | 31일 부동산 업계에서는 MOU체결, 도급계약 체결 소식이 전해졌다. 아파트아이가 분당경찰서와 업무협약... 한국부동산원이 발표한 7월 넷째 주 전국 주간 아파트 가격 동향 조사 결과를 보면 서울 아파트 매매가격은... | 2025-07-31 |
366 | 31일 한국부동산원이 발표한 '2분기 전국 상업용 부동산 임대동향조사' 결과에 따르면 2분기 오피스 임대가격은 1분기보다 0.69% 올랐다. 상가는 0.13% 하락했다. 서울은 오피스(1.06%)와 상가(0.21%) 모두 상승했다.... | 2025-07-31 |
365 | 국내 건설·부동산 업계는 내수 위주 산업 구조상 한미 관세 영향이 크지 않을 전망이다. 다만 미국 관세... 31일 한국과 미국이 상호관세 15% 등에 합의한 것을 두고 전문가들은 우리 건설·부동산업계에 미칠 직접적 영향은... | 2025-07-31 |
364 | HUG로부터 받은 돈으로 만기가 찬 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출을 상환할 수 있다. 아니면 이를 건설 비용으로 충당해 준공을 마치는 것도 가능하다. 아파트를 만들면 계약자들로부터 잔금을 받을 수 있어서... | 2025-07-31 |
363 | 규제 영향 계속…강남권ㆍ마용성 등 전반 오름세 둔화 ‘6ㆍ27 부동산 대책’이 시행된 지 한달이 지난... 지난달 31일 한국부동산원이 발표한 7월 넷째 주(7월28일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향 조사... | 2025-07-31 |
362 | 2분기 상업용 부동산 임대동향조사…서울-지방 양극화 심화 서울 상가·오피스는 회복세…공실률 줄고... 한국부동산원은 31일 '2025년 2분기 상업용 부동산 임대동향조사 결과'를 발표했다. 1분기와 비교한 2분기 전국... | 2025-07-31 |
361 | 뉴스1 “부동산에서 ‘3000만 원 깎아주겠다’고 연락 왔어요. 한달전만해도 상상도 못 할 일이었죠”... A씨는 “사도 되는 건가 싶고, 또 떨어질까 겁나고 매일 부동산 앱만 들여다보는 중”이라고 토로했다. 7월... | 2025-07-31 |
360 | 한국부동산원이 발표한 7월 넷째 주 전국 주간 아파트 가격 동향 조사 결과를 보면 서울 아파트 매매가격은 0.12% 올랐고, 상승폭은 지난주 대비 0.04%포인트 줄었습니다. 부동산원은 "재건축 이슈 단지에 대한 상승... | 2025-07-31 |
359 | 삼성물산 관계자는 "조합원들이 바라는 빠른 사업추진 물론, 한강변 랜드마크 단지로 조성하겠다"고 밝혔습니다. #삼성물산 #래미안 #한남동 #아파트 #부동산 #재개발 | 2025-07-31 |
358 | ㈜태왕의 경우 지역업체로서는 유일하게 매년 순위를 끌어올리며 상승 기조를 유지하고 있어, 부동산경기 침체로 몸살을 앓고 있는 지역에서는 이례적인 일이다. 그만큼 주거 부문 및 비주거 부문에서의 일감... | 2025-07-31 |
357 | 주택담보대출 상한을 6억 원으로 묶는 등 내용을 담은 6·27 가계부채 관리 방안이 부동산 시장에 영향을 계속 미치면서 서울 아파트 매매가격 상승세가 5주째 둔화했습니다. 오늘(31일) 한국부동산원이 발표한... | 2025-07-31 |
356 | 경제 전망에 대해서는 "관세협상 불확실성이 제거되면서 한국은행이 성장 전망을 상향 조정할 것"이라며 "다만 8월 추가 금리 인하 전 부동산 시장 안정화 지속이 관건"이라고 덧붙였다. | 2025-07-31 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다