| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 400 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 399 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 398 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 397 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 396 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 395 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 394 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 393 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 392 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 391 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 390 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 389 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 388 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 387 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 386 |
|
더보기
|
2026-06-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 385 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 384 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 383 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 382 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 381 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 380 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 379 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 378 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 377 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 376 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 375 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 374 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 373 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 372 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 371 |
|
더보기
|
2026-06-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 370 | 김용범 대통령 정책실장이 올해 한국 경제를 '역대급 호황' 국면으로 평가하면서 성장의 과실이 부동산... 김 실장은 명품 소비 회복과 선호 지역 부동산 매수 심리 확대 가능성을 언급하며 "과거에도 경기 호황기에 유입된... | 2026-06-20 |
| 369 | 김용범 청와대 정책실장이 부동산 과세 체계 조정의 필요성을 강조했다. 정부가 오는 7월 실거주 주택과 투자... 김 실장은 가계와 기업에 들어올 돈이 부동산 매수 심리오 옮겨갈 수 있다고 짚었다. 그는 "지금 상반기는... | 2026-06-20 |
| 368 | 김용범 대통령실 정책실장이 한국 경제를 '역대급 호황'으로 진단하며 부동산 과세 정상화 필요성을 강조했다. 반도체 호황으로 창출된 막대한 유동성이 부동산 시장에 집중되지 않고 청년·취약계층 지원과 미래 산업... | 2026-06-20 |
| 367 | 김용범 청와대 정책실장이 한국 경제 상황을 "역대급 호황"으로 평가하며, 부동산 과세 정상화가 필요하다고... 김 실장은 하반기 이후 명품 소비가 살아나고 선호 지역의 부동산 매수 심리도 다시 움직일 수 있다며, 진짜... | 2026-06-20 |
| 366 | 평가하며 부동산 과세 정상화 등의 필요성을 강조했다. 김 실장은 20일 페이스북에 쓴 글에서 "주가, 영업이익... 명품 소비가 살아나고 선호 지역의 부동산 매수 심리도 다시 꿈틀거리기 시작할 수 있다. 진짜 고비는 연말과... | 2026-06-20 |
| 365 | 부가 부동산으로 흘러가 양극화가 심화할 가능성을 우려하며 "보유세와 양도소득세를 합리적으로 조정하는 것이 필요하고 옳은 방향"이라고 했다. 김 정책실장은 이날 페이스북을 통해 "반도체가 벌어온 국부가 부동산... | 2026-06-20 |
| 364 | 김용범 대통령실 정책실장이 현재 한국 경제를 '역대급 호황' 국면으로 평가하며 부동산 과세 정상화... 다만 경제 지표 개선이 아직 국민들의 체감 경기로 이어지지는 않고 있다며, 하반기부터는 소비 심리 회복과 부동산... | 2026-06-20 |
| 363 | 김용범 청와대 정책실장이 최근 한국 경제를 '역대급 호황' 국면으로 평가하며 부동산 과세 정상화 필요성을 제기했다. 늘어난 기업 이익과 재정 여력이 부동산 시장으로만 흘러가지 않도록 보유세와 양도세를 조정해야... | 2026-06-20 |
| 362 | 최근 고금리 부담이 길어지는 가운데 취약 차주의 상환력과 부동산 관련 대출 위험에 민감하게 반응하고 있다. 이런 상황에서 한은이 어떤 위험 요인을 짚고, 금융권이 어느 정도 견딜 수 있다고 평가할지가 시장의... | 2026-06-20 |
| 361 | 뉴데일리 오승영 기자 = 김용범 청와대 정책실장이 한국의 현 경제 상황을 '역대급 호황'이라며 벌어들인 이익이 부동산 불로소득으로 흡수되는 것을 막아야 한다고 주장했다. 부동산 과세를 정상화 하고 보유세와 양도세를... | 2026-06-20 |
| 360 | 김용범 청와대 정책실장이 '역대급 호황'을 맞은 한국 경제 상황을 언급하며 부동산 과세 정상화의 필요성을... 명품 소비가 살아나고 선호 지역의 부동산 매수 심리도 다시 꿈틀거리기 시작할 수 있다. 진짜 고비는 연말과... | 2026-06-20 |
| 359 | “부동산으로 돈 흘러가는 경향 반복…이번에도 예외 장담 못해” “역대급 호황은 그에 걸맞은 상상력 요구” 김용범 청와대 정책실장은 20일 반도체 산업이 창출한 국부가 부동산 불로소득으로 흘러들 경우 경기 호황이... | 2026-06-20 |
| 358 | 김용범 청와대 정책실장이 반도체·인공지능(AI) 호황으로 늘어난 유동성이 부동산 시장으로 흘러들 가능성을 경고하며 부동산 과세 정상화 필요성을 제기했다. 특히 하반기 이후 성과급 지급과 임금 인상, 수출대금... | 2026-06-20 |
| 357 | 평가하면서 부동산 과세 정상화와 함께 기업 이익 및 재정 여력을 취약층과 미래산업 등으로 연결하기 위한... 명품 소비가 살아나고 선호 지역의 부동산 매수 심리도 다시 꿈틀거리기 시작할 수 있다. 진짜 고비는 연말과... | 2026-06-20 |
| 356 | 김용범 청와대 정책실장이 한국 경제를 '역대급 호황' 국면으로 진단하며 부동산 과세 정상화와 성장 과실... 다만 "하반기가 되면 분위기는 확연히 달라질 가능성이 크다"며 "명품 소비가 살아나고 선호 지역의 부동산 매수... | 2026-06-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다