| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 265 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 264 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 263 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 262 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 261 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 260 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 259 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 258 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 257 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 256 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 255 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 254 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 253 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 252 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 251 |
|
더보기
|
2026-06-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 250 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 249 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 248 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 247 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 246 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 245 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 244 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 243 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 242 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 241 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 240 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 239 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 238 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 237 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 236 |
|
더보기
|
2026-06-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 235 | KB국민은행이 부동산 종합플랫폼 'KB부동산'에 AI를 활용한 'AI 단지분석·비교' 서비스를 출시했다. [이미지 국민은행] 아파트 한 채를 고르기 위해 발품을 팔던 시대가 바뀌고 있다. 부동산 플랫폼 시장에서 AI 중개... | 2026-06-17 |
| 234 | 장기민간임대 68가구, 공공임대 9가구로 구성되며, 올 12월 분양에 나설 계획이다. 부동산 투자업계 관계자는 "홈플러스 동대문점 부지는 서울 내에서도 희소성이 높은 역세권 입지로 분양 기대감이 높은 곳"이라고 말했다. | 2026-06-17 |
| 233 | 17일 부동산R114 자료에 따르면 올해 1월부터 5월까지 서울 지역 아파트 매매가 상승률은 △관악구 9.0... 반면 지난해 서울 부동산 시장 상승세를 견인했던 강남 3구는 △강남구 0.1% △송파구 1.2% △서초구 1.8%에... | 2026-06-17 |
| 232 | 시당 관계자는 "조국 전 대표가 강조해 온 호남 인재 양성 기조의 연장선으로 지역에서는 미래 정치 비전을 다지고, 중앙당에서는 검찰·부동산·정치 개혁에 드라이브를 거는 투트랙 전략"이라고 설명했다. 한편... | 2026-06-17 |
| 231 | 국회 국토교통위 소속 김종양 국민의힘 의원실이 한국은행 및 한국부동산원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 이재명 정부 출범 후 11개월간 서울 아파트 평균 가격은 12억7,062만원으로 집계됐다. 현 정부 출범 전... | 2026-06-17 |
| 230 | KB부동산에 따르면 지난달 기준 서울 아파트 평균 전세가격은 6억 8652만원으로 집계됐다. 강남은 7억 9125만원... 부동산 업계 관계자는 "서울 전셋값 부담이 커지면서 무리하게 전세를 유지하기보다는 서울과의 접근성이... | 2026-06-17 |
| 229 | 요진건설은 이날 행사에서 단순 시공을 넘어 '종합 부동산 디벨로퍼'로의 전환을 공식화했다. 1976년 자본금 600만원으로 출발한 요진건설은 창업주 고(故) 최준명 회장의 '현장 중심주의'와 '신용의 원칙'을 바탕으로 주택... | 2026-06-17 |
| 228 | 포쓰저널 이현민 기자 롯데건설 연도별 PF 우발채무 그래프 / 이미지=롯데건설 롯데건설이 홈플러스 동대문점 부지 개발사업의 본 프로젝트파이낸싱(PF) 조달을 마무리하며 PF 우발채무 감축에 속도를 내고 있다.... | 2026-06-17 |
| 227 | 16일 한국부동산원이 발표한 '5월 전국 주택가격 동향조사' 결과에 따르면 지난달 전국 주택종합... 이에 대해 부동산 전문가들은 최근 전세 시장의 폭주가 일시적 현상이 아닌 구조적 요인들이 결합한 결과라고... | 2026-06-17 |
| 226 | 대기업의 고액 성과급과 탄탄한 사내 복지 자금이 유입되면서 경기 남부권 부동산 시장이 정부의 규제 기조를 비웃듯 뜨겁게 달아오르고 있다. 지방선거 이후에도 정부가 강한 부동산 압박책을 고수하고 있지만... | 2026-06-17 |
| 225 | 꼬마빌딩 등 소규모 비주거용 부동산의 상속세를 신고한 뒤에도 국세청이 감정평가를 다시 의뢰해 세금을... 또 "비주거용 부동산은 공시가격 현실화율이 현저히 낮아 시가가 제대로 반영되지 않는 문제가 지속돼 왔다... | 2026-06-17 |
| 224 | 최근 건설·부동산 경기 둔화와 PF 시장 위축으로 자금 조달에 난항을 겪는 사업장이 많은 가운데, 대규모 자금 확보에 성공하며 롯데건설의 신용도와 사업 안정성을 입증했다는 평가다. 해당 사업은 기존 홈플러스... | 2026-06-17 |
| 223 | 부동산 PF 시장의 선별적 자금 공급 기조가 이어지는 가운데 서울 도심권 입지를 기반으로 사업성을... ◆ PF 한파 속 본PF 조달…사업 추진 동력 확보 최근 건설업계는 고금리와 부동산 경기 둔화 여파로 PF 시장 위축을... | 2026-06-17 |
| 222 | 대구 부동산 시장 심리가 석 달 만에 다시 살아나는 흐름을 보였습니다. 국토연구원이 발표한 '2026년 5월 부동산시장 소비자 심리조사' 결과에 따르면 지난달 대구의 주택시장 소비심리지수는 104.7로 한 달 전보다 3.... | 2026-06-17 |
| 221 | 수시로 바뀌는 부동산 법령과 청약 정책을 즉시 반영해 신뢰도를 높였습니다. 복잡한 청약 가점도 실시간으로 계산해 제공합니다. 인하우스 개발을 통해 모델하우스와 홈페이지, my HILLS·my THE H 등 통합 플랫폼 전반에... | 2026-06-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다