| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 265 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 264 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 263 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 262 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 261 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 260 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 259 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 258 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 257 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 256 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 255 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 254 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 253 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 252 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 251 |
|
더보기
|
2025-11-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 250 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 249 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 248 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 247 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 246 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 245 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 244 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 243 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 242 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 241 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 240 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 239 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 238 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 237 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 236 |
|
더보기
|
2025-11-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 235 | 최고액 체납자는 부동산임대업을 운영한 자이언트스트롱㈜(대표자 와타나베 요이치)로, 법인지방소득세 등 51억 원을 체납했다. 개인 최고액 체납자는 ㈜에프엑스시티플래티넘(정보통신업)을 운영한 이경석(35세)... | 2025-11-19 |
| 234 | 도는 매년 반복돼 온 신탁부동산 재산세 체납 문제를 해결하기 위해 지난 1~2월 신탁재산 자료를 분석하고... '신탁재산'은 부동산 소유자(위탁자)가 재산 관리를 전문기관(수탁사)에 맡긴 재산을 말한다. 이때 신탁재산의... | 2025-11-19 |
| 233 | 개인 체납액 1위는 성남시에 거주하며 담배소비세 등 325억 원을 체납한 최모 씨이며, 지방행정제재·부과금 개인 체납 1위는 부동산실명법 과징금 25억 원을 체납한 성남시 거주 최모 씨다. 노승호 경기도... | 2025-11-19 |
| 232 | 올해 명단 공개되는 체납자 중 체납액이 가장 많은 법인은 재산세(토지)등 2억을 납부하지 않은 부동산업 Y법인이다. 또, 체납액이 가장 많은 개인은 무안읍에 주소지를 두고 있는 A씨로 지방소득세(양도소득) 등 7천... | 2025-11-19 |
| 231 | 업종별로는 △부동산업 40명(31. 3%) △제조업 15명(11.7%) △서비스업 6명(4.7%) △건설업 12명(9.4%) △도·소매업 4명(3.1%) △무직 등 기타 51명(39.8%)이다. 체납액 구간별 분포는 5천만원 이하 101명(78.9%), 5천만원 초과... | 2025-11-19 |
| 230 | 예 좀 이 일 뿐만 아니라 앞으로도 그래 놓고도 부동산은 또 이재명 정부 때 막 값이 올랐는데도 지난 정부가... 홍익표> 말씀하셨으니까 정말 저는 맞는 말씀인데 부동산도 마찬가지죠. 부동산이야말로 6 27 대책이 정부... | 2025-11-19 |
| 229 | (도시계획부동산학과)가 '지역 활성화를 위한 혁신공간 구축'을 주제로, 최영재 한림대학교 교수(미디어스쿨)가 '인구소멸 대응, 한림대의 지속 발전을 위한 혁신 전략'을 주제로 발표했다. 이들은 인구지체 문제에 대한... | 2025-11-19 |
| 228 | 업종별로는 건설·부동산업이 95명에 42억 7천800만원으로 가장 많았고 도·소매업 55명 19억 2천만원... 지방세 체납자 업종별로는 제조업 12%, 건설·건축업 11%, 부동산업 9% 순이며, 체납 사유는 부도·폐업 189명... | 2025-11-19 |
| 227 | 3, 부동산 0.6의 순이었고 국정운영 부정평가 이유는 국민통합 19.1, 경제회복 10.9, 부동산 10.7, 외교안보 7.9, 지역균형발전 4.4, 복지노동 4.3의 순이었습니다. ---정당지지도는 국민의힘 44.7, 민주당 40.3개혁신당 2.6... | 2025-11-19 |
| 226 | 부동산 경기 침체와 공사비 상승 등으로 사업성이 감소했지만, 지난해 3월 사업시행계획 인가 고시가 이루어지면서 사업이 궤도에 오르는 데 성공했다. 내년 2월 첫 삽을 뜰 예정이며 준공은 2031년으로 계획되어 있다.... | 2025-11-19 |
| 225 | 박원식 기자 isis1964@naver.com | 2025-11-19 |
| 224 | 19일 저녁 한국부동산원 '청약홈'에 따르면 이 단지 특별공급 청약접수 결과 총 139가구 모집에 2명이 접수, 소진율이 1.438%에 그쳤다. 특별공급을 통해서 133가구를 모집한 84㎡형에서 신혼부부 부문의 2명이... | 2025-11-19 |
| 223 | 76년생 부동산 매매를 생각 중이면 아직은 때가 아니구나. 새로운것의 투자나 새로운 일의 시작도 좀 더... 말띠 54년생 부동산 매매나 문서로 작성하는 일에 다소 유리한 상황이니 빠른 결정을 내리는 것이 나을 결과를... | 2025-11-19 |
| 222 | 19일 글로벌 부동산 서비스기업 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아가 발표한 세계 상권 보고서에 따르면 서울 명동의 연간 임대료는 1제곱피트(1sq ft)당 653달러로 나타났다. 이는 전년보다 약 1% 상승한 수치로, 전 세계... | 2025-11-19 |
| 221 | 체납액은 모두 59억 원으로 이 가운데 지방세 체납이 대부분을 차지했으며, 법인 체납자 중 부동산업이 40명으로 가장 많았습니다. 울산시는 체납자에 대해 출국금지와 신용정보 등록, 관허사업 제한 등 강력한... | 2025-11-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다