번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1015 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
1014 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
1013 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
1012 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
1011 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
1010 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
1009 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
1008 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
1007 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
1006 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
1005 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
1004 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
1003 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
1002 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
1001 |
|
더보기
|
2025-07-06 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1000 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
999 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
998 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
997 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
996 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
995 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
994 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
993 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
992 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
991 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
990 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
989 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
988 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
987 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
986 |
|
더보기
|
2025-07-06 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
985 | 소매업 폐업자는 2만 4,054명 늘며 전체 업종 가운데 증가 폭도 가장 컸고, 이어 음식점업(15.2%), 부동산업(11.1%), 도매 및 상품중개업(7.1%) 순이었습니다. 소매업과 음식점업을 합하면 전체의 약 45%에 달합니다.... | 2025-07-06 |
984 | 회사는 이번 공모 순 수익금을 알라모스 사업의 탐사 비용과 부동산 유지 관리 및 허가 비용, 일반 운전 자본 목적으로 사용할 계획이라고 밝혔다. 주력 알라모스 실버 사업은 팬 아메리칸 실버 회사의 알라모... | 2025-07-06 |
983 | 부동산R114에 따르면 1기 신도시(평촌·산본·분당·일산·중동)에서 30년이 넘은 아파트 비율은 86.5%에요.... ▷관련기사: [신도시 정비 챌린지]②5년 뒤 집들이 단지, 과연 있을까?(2024년 12월3일) 김지연 부동산R114... | 2025-07-06 |
982 | 헤럴드경제 부동산360이 직접 현장을 찾아 이 물건의 면면을 확인해봤습니다. 2008년 준공된 18년차 건물이지만 연식에 비해 외관은 관리가 잘된 모습이었는데요. 매각대상에 포함된 필지가 859㎡(약 260평)에 달하고... | 2025-07-06 |
981 | 고급 부동산 분양 사업에 대한 기대감을 드러냈다. 그는 “총 사업비 1조원인 웰니스 관광레저 해양... 투자 긍정 요인으로는 사계절 복합 리조트로의 전환과 프리미엄 부동산 브랜드 확장을 통해 기존 스키 리조트... | 2025-07-06 |
980 | 편집자주'내 돈으로 내 가족과 내가 잘 산다!' 금융·부동산부터 절약·절세까지... 복잡한 경제 쏙쏙 풀어드립니다. 만보기와 같은 그림 찾기, 가상 동·식물 키우기, 블록 깨기, 음악 감상, 퀴즈 맞히기의 공통점을... | 2025-07-06 |
979 | 또 코로나19 기간을 거치면서 부동산, 주식, 가상자산 등이 오르고 '욜로(YOU ONLY LIVE ONCE)' 문화가 유행하면서 일반에도 확산됐다. 부자들이 호텔에서 즐기는 다른 세상 제품이 아닌 용돈을 모아 한 번쯤 사치를 부리는... | 2025-07-06 |
978 | 지난달 27일 정부가 발표한 '가계부채 관리방안'(6·27 대책)은 수도권 지역의 부동산 시장 안정화를 위한... 경제정의실천시민연합은 새 정부의 첫 부동산 규제안을 일단 긍정적으로 평가했다. 지난 3일 서울 양천구 소재... | 2025-07-06 |
977 | 금통위는 부동산과 연계된 가계부채 증가 속도 등을 고려해 결정하겠다는 입장을 고수할 것으로 관측된다. 6월 말 가계부채 대응 정책 발표 후 8월 금통위 전까지 주택가격과 내수 둔화 속도 따라 인하 시점을 결정할... | 2025-07-06 |
976 | 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이 관계자는 “아파트 착공실적은 2~3년 뒤 입주하게 되는 물량 자체가 줄어든다는 것을 의미하는 만큼 향후 공급 감소에 따른 집값 급등이 현실화될 수 있다”고 전망했다.... | 2025-07-06 |
975 | 권대중 서강대 일반대학원 부동산학과 교수는 "이재명 대통령이 언급한 추가 대책들로 시장이 안정화될 수는 있겠지만, 주요 지역 주택 공급이 여전히 부족하기 때문에 가격은 당분간 오를 것"이라며 "지금까지... | 2025-07-06 |
974 | 한성숙 중기부 후보자는 음란물 유포 전력과 440억원대 재산을 둘러싼 편법 증여 의혹이, 김영훈 노동부 후보자는 전과 5범 및 폭력 전력, 조현 외교부 후보자는 가족의 부동산 갭투자와 차익 실현 사례가 도마 위에 오르고... | 2025-07-06 |
973 | 6일 부동산R114에 따르면 이달 첫째 주 전국아파트 매매가격은 전주 대비 0.02% 상승했다. 반면 서울은 0.02... 부동산R114 관계자는 "지난주 정부가 6·27대책을 통해 수도권 주택담보대출 한도를 6억원 이하로... | 2025-07-06 |
972 | 한 부동산PF 전문가는 “공인중개업소에서 ‘팝업 건물’을 중개하는 곳은 성동구가 유일무이하다”라고 말했다. 건물주들이 기존 임차인을 내보낸 뒤 부동산중개업자를 끼고 빈 건물에 1~2주짜리 팝업 행사를 유치하는... | 2025-07-06 |
971 | 이후 서울 수도권을 중심으로 부동산 시장이 가열되고 가계부채가 급증하면서 '금융 안정' 필요성이... 특히 최근 부동산 과열 양상이 금리인하 기조 전환(2024년 10월)을 앞두고 최고조에 달했던 지난해 8월 수준을 이미... | 2025-07-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다