| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 355 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 354 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 353 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 352 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 351 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 350 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 349 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 348 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 347 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 346 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 345 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 344 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 343 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 342 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 341 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 340 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 339 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 338 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 337 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 336 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 335 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 334 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 333 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 332 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 331 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 330 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 329 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 328 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 327 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 326 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 325 | 국민의힘 송언석 원내대표가 19일 국회 원내대표실에서 기자회견을 열고 부동산 양도세 장기보유특별공제 폐지, 대장동 사건, 지방선거와 관련한 입장을 밝히고 있다. 2026.4.19 | 2026-04-19 |
| 324 | 국민의힘 송언석 원내대표가 19일 국회 원내대표실에서 기자회견을 열고 부동산 양도세 장기보유특별공제 폐지, 대장동 사건, 지방선거와 관련한 입장을 밝히고 있다. 2026.4.19 | 2026-04-19 |
| 323 | 19일 부동산업계에 따르면 다음 달 9일 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 세 부담을 줄이려는... 실제로 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 서울 아파트 매물이 올해 초 5만7001건에서 최근 7만6076건으로 33.5... | 2026-04-19 |
| 322 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5427건으로 집계됐다. 이는... 한국부동산원의 주택가격동향조사에 따르면 지난달 서울 아파트 평균 전세가격은 6억149만원으로, 3년... | 2026-04-19 |
| 321 | 19일 캠코에 따르면 이번 공매에는 부동산 649건, 동산 90건이 매각된다. 그 중 토지가 416건으로 가장 많은 비중을 차지하며, 주거용 건물은 수도권 소재 물건 64건을 포함해 총 115건이 공매된다. 전체 물건 중... | 2026-04-19 |
| 320 | 양측은 부동산, 시정 철학, 정치적 메시지를 둘러싸고 본격적인 공방에 돌입했다. 오 시장은 18일 후보 확정 직후 기자회견에서 “서울을 내어주면 정권의 폭주를 막을 마지막 제동장치가 사라진다”며 “이번 선거는... | 2026-04-19 |
| 319 | 정부가 세제, 금융, 규제 정상화를 통해 부동산 투기 제로를 구현하겠다는 의지를 피력하면서 부동산·금융시장이 연일 혼란스럽다. 이달 17일부터 다주택자가 보유한 수도권, 규제지역 아파트 담보대출의 만기연장이... | 2026-04-19 |
| 318 | 더 나아가 해외 자산 보관 수단, 부동산·외환 기반 자산 대체 수단, 신흥국 자산 저장 수단으로까지 활용 범위가 확장될 수 있다고 평가했다. 호건은 이러한 전제를 바탕으로 2035년까지 비트코인이 가치 저장 시장의 약... | 2026-04-19 |
| 317 | 이재명 대통령이 부동산 양도소득세 장기보유특별공제(장특공제) 폐지가 실거주 1주택자에게 세금 폭탄이 될... 깎아주느냐"며 "부동산 투기를 옹호하는 사람이 아니라면 오래 소유했다는 이유만으로 양도세를 깎아주라고... | 2026-04-19 |
| 316 | 내수 경제에 맞게, 부동산에 안 흘러가게 (지역화폐로 성과급을 지급하자)"고 주장했다. 이런 주장에 대해 각종 포털사이트 등 온라인에서는 "재산권을 침해한다"는 비판이 나온다. 이미 기업이 막대한 세금을 부담하고... | 2026-04-19 |
| 315 | 또 린제이의 남동생 마이클 로한 주니어는 지난해 대규모 부동산 사기 혐의로 뉴욕주 검찰총장에게 피소되는 등 가족 관련 비극이 끊이지를 않고 있어 관심을 받고 있다. 사진=린제이 로한 | 2026-04-19 |
| 314 | 그는 "이보다 더 완화적인 수준까지 내렸다면 수도권 부동산 가격 등 금융안정에 우려가 더욱 커졌을 것... 그는 "지나고 보니 이미 그때 삼성전자, 하이닉스 실적은 계속 좋아지고 있었고, 주가도 많이 오르고 부동산도... | 2026-04-19 |
| 313 | 한국부동산원이 발표한 4월 둘째 주(13일 기준) 서울 아파트 전셋값은 전주 대비 0.17% 상승했다. 상승 폭 역시 전주(0.16%)보다 확대됐다. 실제 거래에서도 가격 상승세가 확인된다. 노원구 상계동 상계주공7단지 전용... | 2026-04-19 |
| 312 | 앞서 이 대통령은 전날 SNS에서 "성실한 1년간의 노동 대가인 근로소득이 10억 원을 넘으면 거의 절반을 세금으로 내는데 부동산 투기 불로소득은 수십, 수백억 원이라도 오래 보유했다는 이유만으로 거주와 무관하게... | 2026-04-19 |
| 311 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5427건으로 집계됐다. 2년... 한국부동산원에 따르면 지난 3월 서울 아파트 평균 전세가격은 6억149만원으로 집계됐다. 전월보다 325만원... | 2026-04-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다