| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 370 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 369 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 368 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 367 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 366 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 365 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 364 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 363 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 362 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 361 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 360 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 359 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 358 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 357 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 356 |
|
더보기
|
2026-03-05 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 355 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 354 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 353 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 352 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 351 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 350 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 349 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 348 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 347 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 346 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 345 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 344 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 343 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 342 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 341 |
|
더보기
|
2026-03-05 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 340 | 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주(2일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 상급지로 꼽히는 강남 3구(강남·서초·송파구)와 용산구가 2주 연속 하락한 가운데 강남구는 0.07%, 송파구는 0.09% 떨어지며... | 2026-03-05 |
| 339 | 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주(2일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 상급지로 꼽히는 강남 3구(강남·서초·송파구)와 용산구가 2주 연속 하락한 가운데 강남구는 0.07%, 송파구는 0.09% 떨어지며... | 2026-03-05 |
| 338 | 한국부동산원에 따르면 2월 넷째 주(23일 기준) 서울 동남권 아파트 매매수급지수는 100으로 지난해 2월 첫째 주(98.7) 이후 가장 낮은 수준을 기록했으며, 서울 아파트 매물도 지난 4일 기준 7만1793건으로 1월... | 2026-03-05 |
| 337 | 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주(2일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 상급지로 꼽히는 강남 3구(강남·서초·송파구)와 용산구가 2주 연속 하락한 가운데 강남구는 0.07%, 송파구는 0.09% 떨어지며... | 2026-03-05 |
| 336 | 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주(2일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 상급지로 꼽히는 강남 3구(강남·서초·송파구)와 용산구가 2주 연속 하락한 가운데 강남구는 0.07%, 송파구는 0.09% 떨어지며... | 2026-03-05 |
| 335 | 한국부동산원에 따르면 2월 넷째 주(23일 기준) 서울 동남권 아파트 매매수급지수는 100으로 지난해 2월 첫째 주(98.7) 이후 가장 낮은 수준을 기록했으며, 서울 아파트 매물도 지난 4일 기준 7만1793건으로 1월... | 2026-03-05 |
| 334 | 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주(2일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 상급지로 꼽히는 강남 3구(강남·서초·송파구)와 용산구가 2주 연속 하락한 가운데 강남구는 0.07%, 송파구는 0.09% 떨어지며... | 2026-03-05 |
| 333 | 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주(2일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 상급지로 꼽히는 강남 3구(강남·서초·송파구)와 용산구가 2주 연속 하락한 가운데 강남구는 0.07%, 송파구는 0.09% 떨어지며... | 2026-03-05 |
| 332 | 한국부동산원에 따르면 2월 넷째 주(23일 기준) 서울 동남권 아파트 매매수급지수는 100으로 지난해 2월 첫째 주(98.7) 이후 가장 낮은 수준을 기록했으며, 서울 아파트 매물도 지난 4일 기준 7만1793건으로 1월... | 2026-03-05 |
| 331 | 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주(2일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 상급지로 꼽히는 강남 3구(강남·서초·송파구)와 용산구가 2주 연속 하락한 가운데 강남구는 0.07%, 송파구는 0.09% 떨어지며... | 2026-03-05 |
| 330 | 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주(2일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 상급지로 꼽히는 강남 3구(강남·서초·송파구)와 용산구가 2주 연속 하락한 가운데 강남구는 0.07%, 송파구는 0.09% 떨어지며... | 2026-03-05 |
| 329 | 그는 부동산 가격 상승과 도민 이탈, 공동체 약화 등의 문제를 '관광형 젠트리피케이션'으로 진단하며 구조적 대책 마련 필요성을 제기했다. 해결 방안으로 디지털 산업과 바이오·그린에너지 등 산업 다변화를 통해 경제... | 2026-03-05 |
| 328 | NH농협은행이 해외 부동산 투자자문 서비스를 강화한다. NH농협은행은 지난 4일 서울 중구 본사에서 미국 부동산 전문 플랫폼 기업 코리니와 부동산 투자자문을 위한 협약을 체결했다. 양사는 미국 부동산 투자를 희망하는... | 2026-03-05 |
| 327 | 5일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면 3월 첫째 주(2일 기준) 서울에서 송파구(-0.09... 실제 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 최근 일주일 동안 서울 25개 자치구의 아파트 매물이 모두... | 2026-03-05 |
| 326 | 국내 자본시장이 고금리 장기화와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크 관리 국면 속에서 증권업 전반의 수익... 최근 몇 년 동안 국내 증권사들은 금리 상승과 부동산 PF 시장 변동성, 투자자산 평가손실 등 외부 환경... | 2026-03-05 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다