| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 370 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 369 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 368 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 367 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 366 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 365 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 364 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 363 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 362 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 361 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 360 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 359 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 358 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 357 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 356 |
|
더보기
|
2026-03-05 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 355 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 354 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 353 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 352 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 351 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 350 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 349 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 348 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 347 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 346 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 345 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 344 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 343 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 342 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 341 |
|
더보기
|
2026-03-05 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 340 | 5일 한국부동산원이 발표한 주간아파트가격동향에 따르면 3월 첫째 주(2일 기준) 서울 25개 자치구 중... 부동산원은 “일부 단지에서 하락 매물이 나타나며 가격이 조정된 거래가 체결됐다”면서도 “재건축... | 2026-03-05 |
| 339 | 그는 “이 대통령과 로렌스 웡 싱가포르 총리가 부동산 문제에 대해 논의했다며 “국내 정책이기 때문에 부동산 정책을 협력하기는 곤란하지만, (싱가포르의 정책이) 우리에게 함의가 많다”고 했다. 싱가포르는 주택의... | 2026-03-05 |
| 338 | 한국부동산원이 오늘(5일) 발표한 3월 첫째 주 아파트 가격 동향을 보면 서울 아파트값은 직전 주 대비 0.09... 전문가들은 오랜 기간 매도자가 우위를 점하던 서울 부동산 시장이 양도세 부활과 보유세 개편 전망... | 2026-03-05 |
| 337 | ./한국부동산원 | 서울=한스경제 한나연 기자 | 서울 아파트값이 둔화세를 이어가고 있다. 강남3구 등도 2주째 하락세를 이어갔다. 5일 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주(3월2일 기준) 주간 아파트 가격 동향에... | 2026-03-05 |
| 336 | 5일 한국부동산원이 발표한 '3월 첫째 주 주간 아파트 가격 동향'에 따르면 서울 아파트 전세 가격은 지난주... 부동산 플랫폼 아실에 따르면 현재 서울 아파트 전세 매물은 1만8075건으로 불과 한 달 전(2만1456건)과... | 2026-03-05 |
| 335 | ■ 미국 부동산 플랫폼 '코리니'와 업무협약 체결 NH농협은행은 어제(4일) 서울 중구 본사에서 미국 부동산 전문 플랫폼 기업 '코리니(Koriny)'와 미국 부동산 투자자문을 위한 업무협약을 체결했다. 이번 협약으로 양사는... | 2026-03-05 |
| 334 | 또한, 부동산, 차량 등 확인된 재산도 지속적으로 추적한다. 실익이 있는 자산에 대해서는 곧바로 공매 절차에 착수해 체납자가 시간을 끌며 버티는 전략이 더 이상 통하지 않도록 할 계획이다. 아울러 고액·상습 체납자... | 2026-03-05 |
| 333 | 그러면서 "민간 독점 구조를 깨는 것이 부동산 개혁의 기본 방향이어야 한다"며 "민간과 국가가 짓고 국민이 선택하는 방식으로 대전환해야 한다. 이제 국가가 거대한 부동산 공공시장을 만들어 민간과 경쟁해야 한다"고... | 2026-03-05 |
| 332 | 금융투자협회 금융투자교육원은 오는 26일까지 부동산운용을 위한 사전 의무 과정인 '부동산투자 자산운용사' 집합과정 교육생을 모집한다고 5일 밝혔다. 이 과정은 부동산 운용업에 종사하려는 경우 필수로 이수해야... | 2026-03-05 |
| 331 | 위해 부동산 투자 및 운용, 인공지능(AI) 활용 투자분석 등 다양한 교육 과정을 개설하고 여의도 금융투자교육원에서 교육생을 모집한다고 밝혔다. 금융투자협회 금융투자교육원은 먼저 부동산 투자 자문 인력... | 2026-03-05 |
| 330 | 중국 경제는 정부의 내수 활성화 정책에도 불구하고 소비 감소, 부동산 시장 침체, 청년고용 부진 등의 어려움을 겪고 있다. 리 총리는 "실제 업무에서는 더 나은 결과를 위해 노력할 것"이라며 "발전과 안보를 잘... | 2026-03-05 |
| 329 | 건설 부동산 침체의 돌파구를 찾으려는 것으로 보인다. 현대리바트는 지난해 연결기준 매출 1조5462억원, 영입이익은 157억원으로으로 전년 대비 각각 17.3%, 34.6% 감소했다. 건설·부동산 경기 침체 장기화로 인한... | 2026-03-05 |
| 328 | 5일 부동산R114에 따르면 지난 1월 세 번째 주 기준 지방 아파트 3.3㎡당 평균 매매가는 입주 5년 이하 단지가 1525만원으로 가장 높았다. 이어 6~10년 단지가 1465만원, 입주 10년을 넘긴 단지는 931만원을 기록했다. 가격... | 2026-03-05 |
| 327 | 한편에서는 자본시장에서 한몫 챙긴 이들이 다시 주춤한 부동산 시장으로 향하고 있다는 이야기도 있다. 일확천금의 꿈은 달콤했고, 투자는 참 쉬워 보였다. 하지만 시장은 그리 호락호락하지 않았다. 지난해 말부터 이어진... | 2026-03-05 |
| 326 | 지역의 부동산 시장이 회복 조짐을 보이고 있다. 일반적으로 대규모 개발 호재는 발표, 착공, 준공의... 부동산 시장의 관심이 높아지는 가운데 용인시 처인구 역북동 일대(신대지구 A1블록)에 들어서는 '용인 푸르지오... | 2026-03-05 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다