| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 370 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 369 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 368 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 367 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 366 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 365 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 364 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 363 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 362 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 361 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 360 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 359 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 358 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 357 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 356 |
|
더보기
|
2026-06-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 355 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 354 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 353 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 352 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 351 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 350 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 349 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 348 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 347 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 346 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 345 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 344 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 343 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 342 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 341 |
|
더보기
|
2026-06-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 340 | “부동산으로 돈 흘러가는 경향 반복…이번에도 예외 장담 못해” “역대급 호황은 그에 걸맞은 상상력 요구” 김용범 청와대 정책실장은 20일 반도체 산업이 창출한 국부가 부동산 불로소득으로 흘러들 경우 경기 호황이... | 2026-06-20 |
| 339 | 김용범 청와대 정책실장이 반도체·인공지능(AI) 호황으로 늘어난 유동성이 부동산 시장으로 흘러들 가능성을 경고하며 부동산 과세 정상화 필요성을 제기했다. 특히 하반기 이후 성과급 지급과 임금 인상, 수출대금... | 2026-06-20 |
| 338 | 평가하면서 부동산 과세 정상화와 함께 기업 이익 및 재정 여력을 취약층과 미래산업 등으로 연결하기 위한... 명품 소비가 살아나고 선호 지역의 부동산 매수 심리도 다시 꿈틀거리기 시작할 수 있다. 진짜 고비는 연말과... | 2026-06-20 |
| 337 | 김용범 대통령실 정책실장이 현재 한국 경제 상황을 "역대급 호황"으로 평가하며 부동산 과세 정상화와 성장... 이어 "명품 소비가 살아나고 선호 지역을 중심으로 부동산 매수 심리도 다시 움직일 수 있다"며 "진짜 고비는... | 2026-06-20 |
| 336 | 선호지역 부동산 매수 심리도 다시 꿈틀거릴 수 있다"며 "이번에는 빚을 내는 사람이 아니라 현금을 가진 사람들이 움직일 가능성이 크다"고 전망했다. 부동산 정책과 관련해서는 세제 개편 필요성을 언급하면서도 시장... | 2026-06-20 |
| 335 | 김용범 청와대 정책실장이 한국 경제를 '역대급 호황' 국면으로 진단하며 부동산 과세 정상화와 성장 과실... 다만 "하반기가 되면 분위기는 확연히 달라질 가능성이 크다"며 "명품 소비가 살아나고 선호 지역의 부동산 매수... | 2026-06-20 |
| 334 | 김용범 청와대 정책실장은 한국 경제 상황을 '역대급 호황'이라고 평가하면서 부동산 과세 정상화와 함께... 명품 소비가 살아나고 선호 지역의 부동산 매수 심리도 다시 꿈틀거리기 시작할 수 있다. 진짜 고비는 연말과... | 2026-06-20 |
| 333 | 57세지만 20~30대라고 해도 믿을 법한 동안 비주얼을 과시하고 있다. 또 다수 언론매체 보도와 부동산 업계에 따르면 엄정화 저택은 서울 용산구 한남동의 고급 빌라로 현재 시세가 약 50억 원에 달하는 것으로 알려졌다. | 2026-06-20 |
| 332 | 김용범 청와대 정책실장이 한국 경제 상황을 '역대급 호황'이라고 평가하고 부동산 과세 정상화와 함께 기업... 명품 소비가 살아나고 선호 지역의 부동산 매수 심리도 다시 꿈틀거리기 시작할 수 있다. 진짜 고비는 연말과... | 2026-06-20 |
| 331 | 김용범 대통령실 정책실장이 한국 경제를 ‘역대급 호황’으로 평가하면서 성장의 과실이 부동산 시장으로 집중되지 않도록 부동산 과세 정상화와 함께 청년·취약계층·미래산업으로 연결하는 정책이 필요하다고... | 2026-06-20 |
| 330 | 평가하면서 부동산 과세 정상화 차원에서 보유세와 양도세 조정이 필요하다고 했다. 김 실장은 이날... 그러면서 “하반기가 되면 명품 소비가 살아나고 선호 지역의 부동산 매수 심리도 다시 꿈틀거리기 시작할 수 있다.... | 2026-06-20 |
| 329 | 김용범 청와대 정책실장은 20일 “반도체가 벌어온 국부가 부동산 불로소득으로 흡수되고 성장의 과실이... 지역의 부동산 매수 심리도 다시 꿈틀거리기 시작할 수 있다”고 말했다. 이어 “진짜 고비는 연말과 내년 초”... | 2026-06-20 |
| 328 | 김용범 청와대 정책실장이 최근 한국 경제를 '역대급 호황'으로 진단하면서 부동산 과세 정상화와 성장... 그는 하반기 들어 소비 심리가 살아나고 선호 지역을 중심으로 부동산 매수세가 다시 고개를 들 수 있다며 연말과... | 2026-06-20 |
| 327 | 유동성이 부동산 시장으로 유입될 가능성을 경계해야 한다고 강조했다. 김 실장은 20일 페이스북에 '명목 10% 후반 경제의 환희, 낯섦, 그리고 두려움'이라는 제목의 글을 올리고 "반도체가 벌어온 국부가 부동산... | 2026-06-20 |
| 326 | 김용범 청와대 정책실장은 한국 경제 상황을 '역대급 호황'이라고 평가하면서 부동산 과세 정상화와 함께... 명품 소비가 살아나고 선호 지역의 부동산 매수 심리도 다시 꿈틀거리기 시작할 수 있다. 진짜 고비는 연말과... | 2026-06-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다