| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 385 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 384 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 383 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 382 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 381 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 380 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 379 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 378 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 377 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 376 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 375 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 374 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 373 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 372 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 371 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 370 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 369 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 368 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 367 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 366 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 365 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 364 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 363 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 362 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 361 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 360 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 359 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 358 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 357 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 356 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 355 | 특히 장특공을 없애고 세금을 높이면 매물이 늘어나 시장이 안정된다는 주장은 아무런 근거 없다면서, 오히려 전문가들은 양도세 강화가 부동산 동결 효과를 유발해 거래 위축과 가격 상승 압력으로 작용할 거라고... | 2026-04-19 |
| 354 | 라비쉬 총괄은 “통화 공급이 늘어나면 주식과 채권, 부동산은 물론이고 금, 은, 비트코인 등 거의 모든 자산의 가격이 함께 오르지만, 비트코인의 경우 이란 전쟁, 양자컴퓨팅 위협, 인공지능(AI)에 대한 공포가... | 2026-04-19 |
| 353 | 대통령이 부동산 양도세 장기보유특별공제(장특공제) 폐지 반대 주장에 공개 반박한 것을 두고 "정책은... 지연시키는 부동산 동결 효과를 유발해 거래를 위축시키고 가격 상승 압력으로 작용할 수 있다고 걱정한다"고... | 2026-04-19 |
| 352 | 내수 경제에 맞게, 부동산에 안 흘러가게 (지역화폐로 성과급을 지급하자)"고 주장하기도 했다. 성과급 상한을 폐지하고 영업이익의 10%를 지급하는 방식에 합의한 SK하이닉스는 올해 약 250조원의 영업이익을 달성할... | 2026-04-19 |
| 351 | 송 원내대표는 "부동산 시장은 정교한 기대와 심리가 작동하는 레버리지 시장"이라며 "단순한 메시지로 접근하는 것은 시장 왜곡만 키울 뿐"이라고 강조했다. 그러면서 "SNS에 메시지를 쓰기 전에 경제 전문가와 제도... | 2026-04-19 |
| 350 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로, 2년 전인 2024년 4월 18일(3만750건) 대비 49.9% 급감했다. 이날 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 아파트의... | 2026-04-19 |
| 349 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로, 2년 전인 2024년 4월 18일(3만750건) 대비 49.9% 급감했다. 이날 서울 시내 한 아파트 단지의 모습. 2026.4.19 | 2026-04-19 |
| 348 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로, 2년 전인 2024년 4월 18일(3만750건) 대비 49.9% 급감했다. 이날 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 아파트의... | 2026-04-19 |
| 347 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로, 2년 전인 2024년 4월 18일(3만750건) 대비 49.9% 급감했다. 이날 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 아파트의... | 2026-04-19 |
| 346 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로, 2년 전인 2024년 4월 18일(3만750건) 대비 49.9% 급감했다. 이날 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 아파트의... | 2026-04-19 |
| 345 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로, 2년 전인 2024년 4월 18일(3만750건) 대비 49.9% 급감했다. 이날 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 아파트의... | 2026-04-19 |
| 344 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로, 2년 전인 2024년 4월 18일(3만750건) 대비 49.9% 급감했다. 이날 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 아파트의... | 2026-04-19 |
| 343 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로, 2년 전인 2024년 4월 18일(3만750건) 대비 49.9% 급감했다. 이날 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 아파트의... | 2026-04-19 |
| 342 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로, 2년 전인 2024년 4월 18일(3만750건) 대비 49.9% 급감했다. 이날 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 아파트의... | 2026-04-19 |
| 341 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로, 2년 전인 2024년 4월 18일(3만750건) 대비 49.9% 급감했다. 이날 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 아파트의... | 2026-04-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다