번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
385 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
384 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
383 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
382 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
381 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
380 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
379 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
378 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
377 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
376 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
375 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
374 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
373 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
372 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
371 |
|
더보기
|
2025-07-31 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
370 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
369 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
368 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
367 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
366 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
365 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
364 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
363 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
362 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
361 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
360 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
359 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
358 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
357 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
356 |
|
더보기
|
2025-07-31 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
355 | ㈜태왕의 경우 지역업체로서는 유일하게 매년 순위를 끌어올리며 상승 기조를 유지하고 있어, 부동산경기 침체로 몸살을 앓고 있는 지역에서는 이례적인 일이다. 그만큼 주거 부문 및 비주거 부문에서의 일감... | 2025-07-31 |
354 | 삼성물산 관계자는 "조합원들이 바라는 빠른 사업추진 물론, 한강변 랜드마크 단지로 조성하겠다"고 밝혔습니다. #삼성물산 #래미안 #한남동 #아파트 #부동산 #재개발 | 2025-07-31 |
353 | 한국부동산원이 발표한 7월 넷째 주 전국 주간 아파트 가격 동향 조사 결과를 보면 서울 아파트 매매가격은 0.12% 올랐고, 상승폭은 지난주 대비 0.04%포인트 줄었습니다. 부동산원은 "재건축 이슈 단지에 대한 상승... | 2025-07-31 |
352 | 31일 한국부동산원의 '2분기 상업용부동산 임대동향조사 결과'에 따르면 광주 오피스(6층 이상) 공실률은 19.6%로 전분기대비 0.5%포인트 하락했다. 그러나 전국 평균 오피스 공실률(8.6%)을 두배를 웃돌았다. 인천... | 2025-07-31 |
351 | LH는 이 사업을 통해 초기 자금 확보에 어려움을 겪는 우수 민간 개발사업을 지원하고, 공공의 선투자를 통해 부동산 개발시장 안정과 건설경기 활성화를 도모하고자 한다. 개발앵커리츠는 LH의 2000억 원 출자를... | 2025-07-31 |
350 | 경제 전망에 대해서는 "관세협상 불확실성이 제거되면서 한국은행이 성장 전망을 상향 조정할 것"이라며 "다만 8월 추가 금리 인하 전 부동산 시장 안정화 지속이 관건"이라고 덧붙였다. | 2025-07-31 |
349 | 주택담보대출 상한을 6억 원으로 묶는 등 내용을 담은 6·27 가계부채 관리 방안이 부동산 시장에 영향을 계속 미치면서 서울 아파트 매매가격 상승세가 5주째 둔화했습니다. 오늘(31일) 한국부동산원이 발표한... | 2025-07-31 |
348 | 전문가들은 미중 관세전쟁 휴전에도 불구하고 부동산 시장의 지속적 침체, 주요 산업의 과잉생산, 가계 수요 부진 등 구조적 문제가 해소되지 않았다는 지적도 내놓았다. 시장에서는 하반기 중국 경기의 추가 하락... | 2025-07-31 |
347 | 영수증별 수입·지출 분류, 부동산 정보 직접 입력, 연결 종료 자산 알림 등 사용자 중심의 기능이 새롭게 추가돼 서비스 활용도가 더욱 높아졌다. 새로워진 현대카드 '내 자산' 서비스에 대한 자세한 정보는 현대카드... | 2025-07-31 |
346 | 부동산 시장 참여자의 매매시장 관망세가 이어지는 가운데 전셋값 상승세는 이어졌다. 31일 한국부동산원이 발표한 7월 넷째 주(28일 기준) 주간 아파트 가격동향 조사 결과에 따르면, 서울 아파트 매매가격은 0.12... | 2025-07-31 |
345 | 31일 한국부동산원의 ‘주간 아파트값 동향’을 보면, 7월 넷째 주(7월28일 기준) 기준 서울 아파트... 부동산원은 “재건축 이슈 단지 등에 대한 상승거래가 국지적으로 발생하고 있으나 부동산 시장... | 2025-07-31 |
344 | 31일 한국부동산원의 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 7월 넷째 주(28일 기준) 서울의 주간 아파트... 부동산원 측은 “재건축 이슈 단지 등에 대한 상승 거래가 국지적으로 발생하고 있으나 부동산 시장... | 2025-07-31 |
343 | 단수 후에도 납부하지 않을 경우, 차량과 부동산 압류 조치를 하고 건물주 등 소유자에 대한 납부 독려도 진행한다. 경제적 어려움으로 인해 납부가 어려운 기초생활수급자에게는 조례에 따라 6개월 유예 등을 실시하게... | 2025-07-31 |
342 | 주택담보대출 상한을 6억원으로 묶는 등 내용을 담은 6·27 가계부채 관리 방안이 부동산 시장에 영향을 계속 미치면서 서울 아파트 매매가격 상승세가 5주째 둔화했다. 31일 한국부동산원이 발표한 7월 넷째 주... | 2025-07-31 |
341 | 사진=한국부동산원 제공. 매일일보 = 장원석 기자 | 6·27 가계부채 관리 방안이 확실한 효과를 나타내고있다. 부동산 시장에 계속 영향을 미치면서 서울 아파트 매매가격 상승세가 5주째 둔화했다. 31일... | 2025-07-31 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다