| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 325 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 324 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 323 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 322 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 321 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 320 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 319 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 318 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 317 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 316 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 315 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 314 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 313 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 312 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 311 |
|
더보기
|
2026-01-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 310 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 309 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 308 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 307 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 306 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 305 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 304 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 303 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 302 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 301 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 300 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 299 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 298 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 297 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 296 |
|
더보기
|
2026-01-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 295 | 경기도는 정확한 토지정보 제공과 공정한 부동산 시장 조성을 위해 '토지정보 분야 주요 추진계획'을... 투명한 부동산시장 조성 공정하고 신뢰받는 시장질서 구축 생활밀접, 투기사범 집중수사 등 8대 전략을 바탕으로 한... | 2026-01-19 |
| 294 | 18일 한국부동산원에 따르면 지난달 수도권 빌라 월세 가격 지수는 101.51로 집계가 시작된 2015년 6월 이후 최고 수준을 기록했다. 전월 대비 상승폭도 0.28포인트로 통계 작성 이래 가장 큰 폭으로 증가했다.... | 2026-01-19 |
| 293 | 18일 한국부동산원에 따르면 지난달 수도권 빌라 월세 가격 지수는 101.51로 집계가 시작된 2015년 6월 이후 최고 수준을 기록했다. 전월 대비 상승폭도 0.28포인트로 통계 작성 이래 가장 큰 폭으로 증가했다.... | 2026-01-19 |
| 292 | 18일 한국부동산원에 따르면 지난달 수도권 빌라 월세 가격 지수는 101.51로 집계가 시작된 2015년 6월 이후 최고 수준을 기록했다. 전월 대비 상승폭도 0.28포인트로 통계 작성 이래 가장 큰 폭으로 증가했다.... | 2026-01-19 |
| 291 | 18일 한국부동산원에 따르면 지난달 수도권 빌라 월세 가격 지수는 101.51로 집계가 시작된 2015년 6월 이후 최고 수준을 기록했다. 전월 대비 상승폭도 0.28포인트로 통계 작성 이래 가장 큰 폭으로 증가했다.... | 2026-01-19 |
| 290 | 18일 한국부동산원에 따르면 지난달 수도권 빌라 월세 가격 지수는 101.51로 집계가 시작된 2015년 6월 이후 최고 수준을 기록했다. 전월 대비 상승폭도 0.28포인트로 통계 작성 이래 가장 큰 폭으로 증가했다.... | 2026-01-19 |
| 289 | 18일 한국부동산원에 따르면 지난달 수도권 빌라 월세 가격 지수는 101.51로 집계가 시작된 2015년 6월 이후 최고 수준을 기록했다. 전월 대비 상승폭도 0.28포인트로 통계 작성 이래 가장 큰 폭으로 증가했다.... | 2026-01-19 |
| 288 | "10·15 대책 바로잡아야"…정부·여당 향해 정책 전환 촉구 오세훈 서울시장이 정부의 부동산 정책을 강도 높게 비판하며 "부동산 정책을 사실상 포기한 것 아니냐"고 직격했다. 오 시장은 19일 자신의 페이스북에 '부동산... | 2026-01-19 |
| 287 | 18일 한국부동산원에 따르면 지난달 수도권 빌라 월세 가격 지수는 101.51로 집계가 시작된 2015년 6월 이후 최고 수준을 기록했다. 전월 대비 상승폭도 0.28포인트로 통계 작성 이래 가장 큰 폭으로 증가했다.... | 2026-01-19 |
| 286 | 18일 한국부동산원에 따르면 지난달 수도권 빌라 월세 가격 지수는 101.51로 집계가 시작된 2015년 6월 이후 최고 수준을 기록했다. 전월 대비 상승폭도 0.28포인트로 통계 작성 이래 가장 큰 폭으로 증가했다.... | 2026-01-19 |
| 285 | 18일 한국부동산원에 따르면 지난달 수도권 빌라 월세 가격 지수는 101.51로 집계가 시작된 2015년 6월... 28포인트씩 오르며 매달 최고 상승 폭을 갈아치우고 있다. 사진은 19일 서울의 한 부동산. 2026.01.19. | 2026-01-19 |
| 284 | 18일 한국부동산원에 따르면 지난달 수도권 빌라 월세 가격 지수는 101.51로 집계가 시작된 2015년 6월... 28포인트씩 오르며 매달 최고 상승 폭을 갈아치우고 있다. 사진은 19일 서울의 한 부동산. 2026.01.19. | 2026-01-19 |
| 283 | 18일 한국부동산원에 따르면 지난달 수도권 빌라 월세 가격 지수는 101.51로 집계가 시작된 2015년 6월... 28포인트씩 오르며 매달 최고 상승 폭을 갈아치우고 있다. 사진은 19일 서울의 한 부동산. 2026.01.19. | 2026-01-19 |
| 282 | 18일 한국부동산원에 따르면 지난달 수도권 빌라 월세 가격 지수는 101.51로 집계가 시작된 2015년 6월... 28포인트씩 오르며 매달 최고 상승 폭을 갈아치우고 있다. 사진은 19일 서울의 한 부동산. 2026.01.19. | 2026-01-19 |
| 281 | 18일 한국부동산원에 따르면 지난달 수도권 빌라 월세 가격 지수는 101.51로 집계가 시작된 2015년 6월... 28포인트씩 오르며 매달 최고 상승 폭을 갈아치우고 있다. 사진은 19일 서울의 한 부동산. 2026.01.19. | 2026-01-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다