번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
220 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
219 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
218 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
217 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
216 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
215 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
214 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
213 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
212 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
211 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
210 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
209 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
208 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
207 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
206 |
|
더보기
|
2025-07-30 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
205 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
204 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
203 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
202 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
201 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
200 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
199 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
198 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
197 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
196 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
195 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
194 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
193 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
192 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
191 |
|
더보기
|
2025-07-30 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
190 | 한편, 업계에서는 이번 법안이 암호화폐의 실물 경제 통합을 가속화하는 중요한 전환점이 될 것으로 평가하고 있으며, 특히 부동산 시장과 암호화폐 시장 간의 연결고리가 강화될 것으로 기대하고 있다. | 2025-07-30 |
189 | 탈(脫)서울 현상이 심화하면서 수도권 유망 지역 내 부동산 시장이 주목받고 있다. 높은 서울 집값에... ■ 서울 떠나는 시민들…인천 서구, 경기 고양 등 유망 지역 부동산 거래 '활발' 이러한 탈서울 현상 심화는... | 2025-07-30 |
188 | 영수증별 내역 분류, 부동산 정보 입력, 연결 종료 자산 알림 등 사용자 중심의 기능도 추가됐다. 현대카드 관계자는 “더 쉽고 세밀한 자산 관리를 원하는 이용자 수요에 맞춰 사용자 경험을 강화했다”고 설명했다.... | 2025-07-30 |
187 | 30일 부동산R114따르면 올해 1~6월 분양에 나선 단지는 총 4만1826가구(일반분양 기준)가 공급된 것으로 나타났다. 이는 지난해 상반기 일반분양 공급물량 7만4356가구에 비해 35% 이상 줄어든 수치다. 특히 올해 상반기... | 2025-07-30 |
186 | 비즈니스 데이터 플랫폼 기업 쿠콘이 부동산 임팩트 디벨로퍼 엠지알브이(MGRV)의 모바일 웹 체크인 서비스에 ‘신분증 진위 확인 API’와 ‘외국인 체류 정보 조회 API’를 공급해 간편한 투숙객 확인 서비스를... | 2025-07-30 |
185 | 한국부동산원의 최근 서울 아파트값 상승폭을 살펴보면 7월 둘째주의 경우 0.19%, 7월 셋째주는 0.16%로 4주째 상승세 둔화 흐름을 이어가고는 있다. 다만 상승폭 자체는 여전히 상당하다는 평가가 나오고 있기도 해, 8월... | 2025-07-30 |
184 | 부동산R114 공급동향에 따르면, 의정부시 호원동은 20년 이상 된 아파트가 약 90%를 차지하며, 15년 이상 된 아파트까지 포함하면 노후 아파트(임대 제외) 비율이 97%에 육박한다. ‘힐스테이트 회룡역파크뷰’를... | 2025-07-30 |
183 | 부동산 중개 플랫폼 오픈도어 테크놀로지스는 미국 주택시장 침체에도 불구하고 최근 한 달간 주가가 377% 급등했다. 이달 초 1달러 아래로 떨어졌던 주가는 2.54달러까지 치솟았다. 실적 부진 등으로 어려움을 겪던... | 2025-07-30 |
182 | 지방 부동산 시장에서 역세권 아파트가 주목받고 있다. 역세권 아파트는 교통 편의성이 우수할 뿐만... 한국부동산원 청약홈에 따르면, 올해(7월 23일 기준) 수도권을 제외한 지방 분양 단지 중 1순위 경쟁률 상위... | 2025-07-30 |
181 | 또한 다수의 국내 지방자치단체들과 부동산 디벨로퍼, 대형 리조트 사업자들과 9.81파크 국내 사업권과 랠리 파크 조성 협의가 진행되고 있다고 회사측은 설명했다. 해외 진출도 가시화되고 있다. 작년 11월 중국... | 2025-07-30 |
180 | 사진=예산군 제공 예산군은 예산읍 주교1리 주민들의 오랜 숙원사업이었던 예산 주교리(부동산광장) 군계획도로(소2-59호) 개설공사를 마무리 후 개통했다고 30일 밝혔다. 해당 도로는 예산천에서 KR모터스로 이어지는... | 2025-07-30 |
179 | 영수증별 수입·지출 분류, 부동산 정보 직접 입력, 연결 종료 자산 알림 등 사용자 중심의 기능이 새롭게 추가돼 서비스 활용도가 더욱 높아졌다. 새로워진 현대카드 '내 자산' 서비스에 대한 자세한 정보는 현대카드... | 2025-07-30 |
178 | 사망자와 유족은 부동산·차량·상속 취득세를 면제하고 재산 피해자는 올해 재산세와 자동차세를 감면한다. 감면은 피해 조사 결과와 국가재난관리시스템(NDMS)을 토대로 산정하며 납부한 세금은 환급한다.... | 2025-07-30 |
177 | 수도권 고강도 대출 규제로 지방 유망 지역의 부동산 시장의 주목도가 높아지고 있다. 앞서 정부는 '6.27 부동산 대책'을 발표하며 수도권을 대상으로 본격 대출 규제에 나섰다. 또 이달부터 강화된 '스트레스 DSR 3단계'도... | 2025-07-30 |
176 | 제조, 통신, 종이·목재, 부동산, 유통, 화학 등은 강세다. 음식료는 보합이다. 오락·문화는 2%대 떨어졌고, 건설, 증권, 기계·장비는 1%대 하락했다. 전기·가스, IT서비스, 운송장비, 제약 보험 등은 약보합이다.... | 2025-07-30 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다