| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 190 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 189 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 188 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 187 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 186 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 185 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 184 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 183 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 182 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 181 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 180 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 179 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 178 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 177 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 176 |
|
더보기
|
2025-11-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 175 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 174 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 173 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 172 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 171 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 170 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 169 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 168 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 167 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 166 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 165 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 164 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 163 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 162 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 161 |
|
더보기
|
2025-11-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 160 | "부동산 편중 투자를 분산하기 위한 정책 기조와 디지털자산 산업 활성화 방안이 조화롭게 추진되어야 한다"며, "공공 부문의 선도적 투자로 민간 참여를 유도할 필요가 있다"고 말했다. 두 번째 세션에서 카이스트 류혁선... | 2025-11-19 |
| 159 | 토지 공급은 필지별 특성에 따라 직접 개발, 사업자 공모, 일반 분양 등 다양한 방식을 적용하고, 부동산 정책과 시장여건을 고려해 정부와 협의 절차를 거쳐 내년부터 단계적으로 분양할 예정입니다. 특히... | 2025-11-19 |
| 158 | 부동산 경기가 침체하면 덩달아 위축되는 게 가전과 가구 업계입니다. 최근 두 업계가 서로 경계를 허물고... '부동산 시장 불황이 곧 가전·가구 업계의 불황'이라는 공식을 허물기 위해 서로 경계를 무너뜨리고... | 2025-11-19 |
| 157 | 이어 “이재명 정부는 생산성이 없는 부동산에 과도하게 쏠렸던 투자 심리를 주식시장과 신산업에 옮겨가게 하려는 정책을 강력하게 추진하는 만큼, 디지털자산 정책도 이와 같은 방향성을 바탕으로 검토할 필요가... | 2025-11-19 |
| 156 | 반면 해당 조달 자금을 부동산 자산에 투자할 수 있는 비중은 기존 30%에서 2027년 10%로 축소됩니다. 또 금융위는 모험자본 범위를 기존 중소·중견·벤처기업 증권과, A등급 이하 채권, P-CBO 외에 국민성장펀드의... | 2025-11-19 |
| 155 | 지방행정제재·부과금 개인 체납 1위 역시 성남시에 거주하는 최모 씨로, 부동산실명법 과징금 25억원을 납부하지 않은 것으로 나타났다. 노승호 도 조세정의과장은 "명단 공개뿐 아니라 관허사업 제한, 재산... | 2025-11-19 |
| 154 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 18일 진행된 1순위 청약에는 296가구(특별공급 제외) 모집에 1만851건이 접수, 평균 36.7대 1의 경쟁률을 기록했다. 모든 타입이 예비당첨자 비율(모집 가구수의 500%)까지 채우며... | 2025-11-19 |
| 153 | 더불어민주당은 19일 성남 대장동 개발비리 1심에서 범죄수익 추징을 피한 남욱 변호사의 소유 부동산을... 사도록 부동산 정책을 엉망으로 만들고 대장동 범죄자 일당은 수백억·수천억원대 부동산 부자로 만들어준 게... | 2025-11-19 |
| 152 | 체납액은 모두 59억 원으로 이 가운데 지방세 체납이 대부분을 차지했으며, 법인 체납자 중 부동산업이 40명으로 가장 많았습니다. 울산시는 체납자에 대해 출국금지와 신용정보 등록, 관허사업 제한 등 강력한... | 2025-11-19 |
| 151 | 토론에서는 김근용 한국부동산원 연구원장이 좌장을 맡고, 이승주 서경대학교 교수, 이현석 건국대학교 교수, 최창규 한양대학교 교수, 조민우 국토교통부 주택정비과장, 김수진 LH 수도권정비사업특별본부 처장, 김형범... | 2025-11-19 |
| 150 | 집권 여당이면 집권 여당답게 이제 더 이상 그런 거짓말은 하지 않았으면 좋겠습니다." 서울시는 이번주 금요일 국토교통부와 첫 실무진 회동을 갖고 부동산 정책에 대한 논의를 이어갈 방침입니다. 채널A 뉴스... | 2025-11-19 |
| 149 | 김건희 여사의 모친 최은순 씨가 부동산 차명 매입에 따른 과징금 25억 원 가량을 내지 않는 것으로 확인됐습니다. 최 씨는 2013년 경기 성남시 중원구에서 땅 55만 3천여 제곱미터를 타인 명의로 거래해 법을... | 2025-11-19 |
| 148 | 가택수색, 예금 압류, 부동산·차량 압류, 신용정보 등록 등 강제 처분을 적극 활용해 고액 체납에 대한 대응 수위를 높인다. 또한 반복·상습 체납자에 대해서는 실태조사와 특별관리 체계를 가동해 추가적인 조치를... | 2025-11-19 |
| 147 | 대장동 비리로 구속된 남욱 변호사 소유 건물 앞에서 회견을 열고, 검찰의 항소 포기가 대장동 일당을 수천억 원대 부동산 부자로 만들었다고 주장했습니다. [장동혁/국민의힘 대표 : "(항소 포기는) 7800억이라는 엄청난... | 2025-11-19 |
| 146 | 오히려 문재인 정부는 탐욕('촛불연정' 거부와 위성정당 등 승자독식주의 강화)와 무능(부동산 폭등 등... 오히려 부동산 정책 실패로 부동산 가격이 폭등하며 (소득이 아니라) 진짜 중요한 자산 불평등은 더욱 심화됐다.... | 2025-11-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다