번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
250 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
249 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
248 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
247 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
246 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
245 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
244 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
243 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
242 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
241 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
240 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
239 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
238 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
237 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
236 |
|
더보기
|
2025-07-30 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
235 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
234 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
233 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
232 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
231 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
230 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
229 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
228 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
227 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
226 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
225 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
224 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
223 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
222 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
221 |
|
더보기
|
2025-07-30 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
220 | 지방 부동산 시장에서 역세권 아파트가 주목받고 있다. 역세권 아파트는 교통 편의성이 우수할 뿐만... 한국부동산원 청약홈에 따르면, 올해(7월 23일 기준) 수도권을 제외한 지방 분양 단지 중 1순위 경쟁률 상위... | 2025-07-30 |
219 | 알려져 있다시피 2022년 하반기부터 시작된 부동산 수요 위축이 지방을 중심으로 미분양 누적이 커졌다는 것이다. 그런데 정부 대책은 미온적이란 것이다. 국토부는 올해서야 3000호 규모 미분양 매입 계획을 수립하고... | 2025-07-30 |
218 | 금융위원회는 지난 15일 종투사의 부동산 자산 운용 한도를 축소하는 한편 모험자본 공급 의무를 부여하는 내용을 담은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 시행령과 '금융투자업규정', '금융소비자 보호에 관한... | 2025-07-30 |
217 | ISA는 하나의 계좌에서 국내상장주식, ETF(상장지수펀드), 펀드, 리츠(부동산투자회사) 및 예·적금 등 다양한 금융상품에 투자하면서 세제혜택도 받을 수 있는 계좌형 상품이다. ISA의 가장 큰 장점은 절세이다.... | 2025-07-30 |
216 | 금융위원회 권대영 부위원장은 “그간 우리 금융권이 부동산 금융과 담보․보증 대출에 의존하고 손쉬운 이자 장사에 매달려왔다는 국민의 비판이 지속되고 있다”며 “금융이 시중 자금의 물꼬를 AI 등 미래... | 2025-07-30 |
215 | 30일 한국부동산원 ‘청약홈’에 따르면 대야미역 금강펜테리움 레이크포레는 29일 진행된 1순위 청약접수 결과 297가구 모집(특별공급 제외)에 1047건의 청약통장이 접수됐다. 최고 경쟁률은 63㎡타입이 19가구 모집에... | 2025-07-30 |
214 | 특별재난지역 지정에 따른 이번 조치는 집중호우 사망자와 유족은 부동산·차량·상속 취득세를 면제하고 재산 피해자는 올해 재산세와 자동차세를 감면한다. 감면은 조사 결과와 국가재난관리시스템(NDMS)을 토대로... | 2025-07-30 |
213 | 특별재난지역 지정에 따른 이번 조치에서는 집중호우 사망자와 유족은 부동산·차량·상속 취득세를 면제하고 재산 피해자는 올해 재산세와 자동차세를 감면한다. 감면은 조사 결과와 국가재난관리시스템(NDMS)을 토대로... | 2025-07-30 |
212 | 30일 부동산R114에 따르면 올해 1~6월 분양에 나선 단지는 총 4만1826가구(일반분양 기준)가 공급된 것으로 나타났다. 이는 지난해 상반기 일반분양 공급물량 7만4356가구에 비해 35% 이상 줄어든 수치다. 특히, 올해... | 2025-07-30 |
211 | 동일 업종의 등락률은 -0.81%로, 상지건설의 하락폭이 동일 업종 흐름과 유사한 수준을 나타내고 있다. 상지건설은 부동산개발, 건설, 전기공사, 정보통신공사를 주력으로 하는 기업이다. | 2025-07-30 |
210 | 현대카드 관계자는 “영수증별 수입·지출 분류, 부동산 정보 입력, 연결 종료 자산 알림 등 사용자 중심의 기능이 새롭게 추가돼 서비스 활용도가 더 높아졌다”고 밝혔다. | 2025-07-30 |
209 | 지출 일정을 캘린더 형태로 제공해 최근 소비 패턴까지도 파악할 수 있다. 영수증별 수입·지출 분류, 부동산 정보 직접 입력, 연결 종료 자산 알림 등 사용자 중심의 기능이 새롭게 추가돼 서비스 활용도가 더욱 높아졌다. | 2025-07-30 |
208 | ISA는 하나의 계좌에서 국내 상장주식, ETF(상장지수펀드), 펀드, 리츠(부동산투자회사) 및 예·적금 등 다양한 금융상품에 투자하면서 세제 혜택도 받을 수 있는 계좌형 상품이다. ISA의 가장 큰 장점은 절세다.... | 2025-07-30 |
207 | ISA는 하나의 계좌에서 국내상장주식, 상장지수펀드(ETF), 펀드, 리츠(부동산투자회사) 및 예·적금 등 다양한 금융상품에 투자하면서 세제혜택도 받을 수 있는 계좌형 상품이다. 장점은 절세다. 일정기간 경과... | 2025-07-30 |
206 | 지방 부동산 시장에서 역세권 아파트가 주목받고 있다. 역세권 아파트는 교통 편의성이 우수할 뿐만... 한국부동산원 청약홈에 따르면, 올해(7월 23일 기준) 수도권을 제외한 지방 분양 단지 중 1순위 경쟁률 상위... | 2025-07-30 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다