| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 145 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 144 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 143 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 142 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 141 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 140 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 139 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 138 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 137 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 136 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 135 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 134 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 133 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 132 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 131 |
|
더보기
|
2025-11-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 130 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 129 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 128 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 127 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 126 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 125 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 124 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 123 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 122 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 121 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 120 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 119 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 118 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 117 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 116 |
|
더보기
|
2025-11-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 115 | 이어 부동산업 40명, 도·소매업 34명 등의 순으로 나타났다. 체납 사유별로는 부도·폐업 189명, 납부 태만 151명 등의 순이다. 앞서 경북도가 지난 2월 지방세심의위원회 심의를 거쳐 결정된 공개 대상자에게... | 2025-11-19 |
| 114 | 최씨는 부동산실권리자명의등기법 위반 과징금 25억500만원을 내지 않은 것으로 나타났다. 앞서 성남시 중원구청은 2020년 최씨에게 과징금 27억3,000만원을 부과했다. 최씨가 2013년 부동산 매입 과정에서 명의신탁... | 2025-11-19 |
| 113 | 컨소시엄’, 부동산 조각투자 플랫폼 개발사 루센트블록의 ‘소유 컨소시엄’ 등 3곳이 최종 경합을 벌이고... RWA는 부동산·미술품·국채·예금·MMF 등 실물자산을 블록체인 기반 토큰으로 전환해 유동성을 높이고 소액... | 2025-11-19 |
| 112 | 집값이 많이 올랐는데 상속세가 부담스러우니 깎아주겠다는 건 부동산 정책의 앞뒤가 바뀐 것으로 볼 수밖에 없다. 쥐꼬리만 한 예금 이자에도 세금을 내는 서민들에겐 상속세는 ‘그림의 떡’이다. 상속세를 내는... | 2025-11-19 |
| 111 | 둘째, 부동산 등과 달리 초기 자본 투입 부담이 적어 자본력이 부족한 젊은 세대에게 높은 접근성을 제공한다. 셋째, 한국의 기술 친화적이고 높은 기술 수용성 덕분에 디지털 자산을 포트폴리오에 포함하는 것이... | 2025-11-19 |
| 110 | 정태익(부읽남) 씨는 육군 56사단 예비역 병장 출신으로 부동산 정책과 흐름을 소개하는 166만 구독자 유튜브 채널 '부읽남TV'를 운영하고 있다. 최근에는 강연과 자문 활동을 통해 국민 간 정보 격차를 줄이는 데... | 2025-11-19 |
| 109 | 최씨는 부동산 실권리자 명의 등기법 위반에 따른 과징금 25억500만 원을 체납했다. 최씨가 2020년 3월 성남시 도촌동 땅 55만3231㎡를 매입한 뒤 소유권 등기를 동업자의 사위와 법인 명의로 돌린 것에 대한 과징금이다.... | 2025-11-19 |
| 108 | 주택과 관계자는 "이번 분양은 약 11개월만에 이뤄지는 만큼 정체된 지역 내 부동산 시장에 활기가 돌 것으로 기대된다"며 "공급 관련 행정절차를 체계적으로 추진, 내년에도 신규 분양이 적기에 이뤄질 수... | 2025-11-19 |
| 107 | 법인 최고 체납자는 1억3000만원을 체납한 부동산업체 G사다. 명단은 6개월간의 소명 및 자진 납부 기회 제공 후 충남도 지방세심의위원회 심의를 거쳐 확정됐다. 분납 중인 자, 체납액 50% 이상 납부자, 조세 불복... | 2025-11-19 |
| 106 | 최고액 체납자는 충주에서 부동산업을 하며 경기 안양에 사는 A씨로 지방소득세 4억2600만원을 충주시에 내지 않았다. 법인 최고액 체납자는 청주시 서원구 남이면에 주소를 둔 B 조합으로 부동산 취득세... | 2025-11-19 |
| 105 | 부동산 세제 연구용역과 관련해서는 "특정 항목을 두고 집중 검토 중인 것은 아니다"라며 "국민 수용성과 시장 상황을 종합적으로 고려해 대안을 마련하겠다"고 설명했다. 구 부총리는 고환율·고금리 상황과 관련한... | 2025-11-19 |
| 104 | 이 계좌는 기업금융 중심의 구조로 설계돼 관련 자산에 70% 이상 투자하며, 부동산 관련 투자는 10% 이내로... 또한 IMA에 적용되던 부동산 관련 자산의 운용한도는 기존 30%에서 10%로 축소된다. 이는 부동산에 편중된... | 2025-11-19 |
| 103 | 수습 기자 신분으로 반석역 근처 부동산 업계 관계자들을 취재하고 다닌 경험이 대표적이다. 세종시와 반석 부동산 시장의 관계에 대해 취재하라는 지시가 급하게 떨어졌고, 정신없이 짐을 챙겨 반석역에 도착한 이후에는... | 2025-11-19 |
| 102 | 개인 체납액 1위는 성남시에 거주하며 담배소비세 등 325억원을 체납한 최모 씨이며 지방행정제재·부과금 개인 체납 1위는 부동산실명법 과징금 25억원을 체납한 성남시 거주 최모 씨다. 노승호 경기도... | 2025-11-19 |
| 101 | 신탁부동산에 매년 반복적 체납 지방세 징수 위해 압류·공매 추진 경기도가 올해 ‘신탁재산 지방세 체납 일제정리’를 통해 총 278억원의 체납액을 징수했다. 도는 매년 반복돼 온 신탁부동산 재산세 체납 문제를... | 2025-11-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다