번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
145 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
144 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
143 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
142 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
141 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
140 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
139 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
138 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
137 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
136 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
135 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
134 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
133 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
132 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
131 |
|
더보기
|
2025-07-30 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
130 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
129 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
128 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
127 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
126 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
125 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
124 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
123 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
122 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
121 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
120 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
119 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
118 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
117 |
|
더보기
|
2025-07-30 | |
116 |
|
더보기
|
2025-07-30 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
115 | 주요 강좌로는 ▲내 손으로 만드는 AI 콘텐츠 ▲쉽게 배우는 부동산 경매 ▲아는 만큼 보이는 영화 등 인문교양 ▲수채화 이야기 ▲디지털 드로잉 ▲여행스케치 등 문화예술 ▲스피치 응용 발성법 ▲다짜고짜 컨투어... | 2025-07-30 |
114 | 김주영 더불어민주당(경기 김포시갑) 의원이 인구감소지역 창업용 부동산 등에 대한 감면 특례의 적용... 취득하는 부동산에 대해 취득세를 면제하고, 납세의무가 최초로 성립한 날부터 5년간 재산세를 면제하며, 그다음... | 2025-07-30 |
113 | 이 책은 도시개발의 이론과 실무를 아우르며, 우리나라 도시개발의 과거, 현재를 조망하고 성큼 다가온 도시개발의 미래 변화를 분석하여 최신 트렌드 변화를 담고 도시마케팅, 부동산개발금융까지 망라하여... | 2025-07-30 |
112 | 최근 발표된 6·27 부동산 대책 이전에 모집공고가 이루어진 단지로, 중도금 대출은 종전 규제가 적용되고, 주택담보대출 또한 일부 금융기관에서 종전 규정을 적용하기에 상대적으로 유리한 금융조건을 기대할 수... | 2025-07-30 |
111 | 광장투자그룹은 부동산, 주식, 펀드, 채권 등 전통적 투자 자산부터 최근 시장 흐름에 따라 변화하는 다양한 투자 상품에 대해 맞춤형 포트폴리오를 제안할 계획이다. 개별 투자자의 재무 상태와 투자 성향 등을 반영해... | 2025-07-30 |
110 | 차익 실현 매물은 주로 최근 급등세를 보이며 지수 상승을 이끌었던 증권주와 부동산주, 은행주에... 부동산주는 닷산그룹(DXG)과 닷산부동산서비스(DXS), 노바랜드(NVL), 팟닷부동산(PDR) 등이 하한가를 기록했고... | 2025-07-30 |
109 | 올해 상반기 아파트 일반분양 물량이 1년 새 40% 이상 감소하며 최근 5년 간 최저치를 기록한 것으로 나타났다.30일 부동산 정보 제공업체 부동산R114에 따르면 올해 1~6월 분양에 나선 단지는 총 4만1826가구... | 2025-07-30 |
108 | 영수증별 수입·지출 분류, 부동산 정보 직접 입력, 연결 종료 자산 알림 등 사용자 중심의 기능이 새롭게 추가돼 서비스 활용도가 더욱 높아졌다. [신아일보] 권이민수 기자 | 2025-07-30 |
107 | 자산' 메인 화면에서는 캘린더 형태로 수입과 지출 일정을 제공해 최근 소비 패턴을 한눈에 파악할 수 있다. 영수증별 수입·지출 분류, 부동산 정보 직접 입력 등 사용자 중심의 다양한 기능이 추가되어 활용도가 높아졌다. | 2025-07-30 |
106 | 부동산R114에 따르면 2025년 1~6월 일반분양으로 공급된 아파트는 총 4만 1,826가구로, 지난해 같은 기간 7만 4,356가구 대비 35% 이상 감소한 것으로 나타났다. 이는 최근 5년간 상반기 기준 가장 낮은 수치이며... | 2025-07-30 |
105 | 27 부동산 대책 이전까지 이른바 'FOMO'에 휩싸인 아파트 매수 광풍에 따른 주택담보대출 이자 등 당국이... "그간 금융권이 부동산 금융과 담보·보증 대출에 의존하고 손쉬운 이자 장사에 매달려왔다는 국민의 비판이... | 2025-07-30 |
104 | 김성제 시장은 “부동산 시장의 위축과 금융 대출이 어려운 상황에서 시의 지리적 장점을 바탕으로 우수한 기업들을 유치하는 데 성공 했다”며 “입주 기업들의 성공적인 사업 추진과 안정적인 정착에 전폭적인... | 2025-07-30 |
103 | [편집자 글] 우리나라는 없는 돈을 빌려서라도 부동산 매수에 몰리는 부동산 공화국이지만, 아울러 조그만 국토에도 불구하고 비행장이 곳곳에 이웃해 있는 비행장 공화국이기도 하다. 현재 전국에 15개의 민간 공항과... | 2025-07-30 |
102 | 그동안 동부권에 집중됐던 개발축이 서부권으로 이동하고 있는데다, 6.27 부동산 대책에 대한 풍선효과도... 한 부동산 관계자는 "현재 저평가되어 있는 양주 서부권은 앞으로 발전 가능성이 매우 높은 지역이다"라며... | 2025-07-30 |
101 | 현대카드 관계자는 "영수증별 수입·지출 분류, 부동산 정보 직접 입력, 연결 종료 자산 알림 등 사용자 중심의 기능이 새롭게 추가돼 서비스 활용도가 더욱 높아졌다"고 말했다. | 2025-07-30 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다