| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 430 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 429 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 428 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 427 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 426 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 425 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 424 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 423 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 422 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 421 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 420 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 419 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 418 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 417 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 416 |
|
더보기
|
2026-06-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 415 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 414 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 413 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 412 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 411 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 410 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 409 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 408 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 407 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 406 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 405 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 404 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 403 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 402 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 401 |
|
더보기
|
2026-06-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 400 | 국부가 부동산으로 흘러가 양극화를 초래할 수 있다면서 "보유세와 양도세를 합리적으로 조정하는 게 옳은 방향"이라고 밝혔다. 김 실장은 이날 오전 페이스북에 올린 글에서 "반도체가 벌어온 국부가 부동산 불로소득으로... | 2026-06-20 |
| 399 | 한국부동산원 통계에서도 이 같은 흐름이 입증된다. 지난달 서울 아파트 평균 전셋값은 6억 1372만 원으로... ◆ 규제가 막은 공급, 갱신 계약 증가가 부른 '신규 매물 실종' 부동산 전문가들은 이 같은 전세 시장 불안의... | 2026-06-20 |
| 398 | 반도체 호황이 만들어낸 성장의 과실이 부동산 시장으로 흘러가거나 특정 계층에 집중될 경우 경제의... (사진=뉴시스) 김 실장은 20일 페이스북에 게시글을 올리고 "반도체가 벌어온 국부가 부동산 불로소득으로... | 2026-06-20 |
| 397 | 유동성이 부동산 시장으로 쏠릴 가능성을 경계해야 한다고 강조했다. 김 실장은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "반도체가 벌어온 국부가 부동산 불로소득으로 흡수되고 성장의 과실이 소수에게만 집중된다면 이번... | 2026-06-20 |
| 396 | 김용범 대통령정책실장이 반도체 호황으로 창출된 국부가 부동산 불로소득으로 흡수되는 것을 우려하며... 선호지역의 부동산 매수 심리도 다시 꿈틀거리기 시작할 수 있다”고 내다봤다. 그는 “진짜 고비는 연말과 내년... | 2026-06-20 |
| 395 | 정부는 종합부동산세 대상자인 노령층은 해당 주택에 실거주하더라도 기초연금을 주지 않는 일종의 ‘컷오프’ 방식을 검토하고 있다. 1주택자 기준 공시가격 12억원, 다주택자는 9억원을 초과하는 고가 부동산 소유자가... | 2026-06-20 |
| 394 | 김용범 대통령실 정책실장이 한국 경제가 반도체와 인공지능(AI) 산업을 중심으로 '역대급 호황' 국면에 진입하고 있다고 진단하면서 성장의 과실이 부동산 시장으로 쏠리는 것을 막기 위한 부동산 과세 정상화 필요성을... | 2026-06-20 |
| 393 | 평가하면서 부동산 과세 정상화와 함께 기업 이익 및 재정 여력을 취약층과 미래산업 등으로 연결하기 위한... 명품 소비가 살아나고 선호 지역의 부동산 매수 심리도 다시 꿈틀거리기 시작할 수 있다. 진짜 고비는 연말과... | 2026-06-20 |
| 392 | 한계기업의 부실 위험이 커질 뿐만 아니라 부동산·주식·채권 시장 등의 자산시장 변동성도 확대할 수 있다. 이런 딜레마를 최소화하려면 선제적 위험 관리와 구조적 경제체질 개선이 동시에 필요하다. 통화당국은... | 2026-06-20 |
| 391 | 김용범 청와대 정책실장은 올해 하반기가 되면 명품 소비가 살아나고 선호지역의 부동산 매수 심리도 다시... 이어 한국 경제는 지난 수십 년간 이런 장면을 여러 번 경험해왔다며 이런 돈은 결국 부동산 시장으로 유입되는... | 2026-06-20 |
| 390 | 국부가 부동산 불로소득으로 흡수되고 성장의 과실이 소수에게만 집중된다면 이번 호황은 오래가지 못할... 이어 올 연말부터 기업의 성과급 지급과 임금 인상, 수출 대금 유입이 본격화되면 시차를 두고 부동산... | 2026-06-20 |
| 389 | 김용범 청와대 정책실장은 20일 한국 경제 상황을 ‘역대급 호황’이라 평가하면서도 부동산 과세 정상화... 평균은 좋아지는데 중간은 흔들리기 시작할 수도 있다”라며 “명품 소비가 살아나고 선호지역의 부동산 매수... | 2026-06-20 |
| 388 | RWA는 부동산, 국채, 상품 등 전통 자산을 블록체인에 토큰으로 발행해 24시간 거래가 가능하게 만드는 서비스다. 솔라나는 초당 수천 건의 거래를 처리할 수 있는 고성능과 낮은 수수료 덕분에 RWA 플랫폼으로... | 2026-06-20 |
| 387 | 김용범 청와대 정책실장이 반도체 호황으로 늘어난 유동성이 부동산 시장으로 흘러갈 가능성을 경계했다. 보유세와 양도소득세를 합리적으로 조정하는 등 부동산 과세 정상화가 필요하다는 입장도 밝혔다. 김 실장은 20일... | 2026-06-20 |
| 386 | 김용범 청와대 정책실장은 한국 경제 상황을 ‘역대급 호황’이라고 평가하며 부동산 과세 정상화와 함께... 그러면서 “명품 소비가 살아나고 선호 지역의 부동산 매수 심리도 다시 꿈틀거리기 시작할 수 있다. 진짜... | 2026-06-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다