| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 445 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 444 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 443 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 442 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 441 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 440 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 439 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 438 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 437 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 436 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 435 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 434 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 433 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 432 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 431 |
|
더보기
|
2026-06-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 430 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 429 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 428 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 427 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 426 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 425 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 424 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 423 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 422 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 421 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 420 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 419 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 418 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 417 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 416 |
|
더보기
|
2026-06-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 415 | 국민의힘은 20일 김용범 청와대 정책실장이 한국 경제 상황을 ‘역대급 호황’이라 평가하면서 부동산 과세... 박 수석대변인은 “더욱 심각한 것은 김 실장이 또다시 '보유세·양도세 조정'을 언급하며 부동산 시장에... | 2026-06-20 |
| 414 | 김용범 대통령실 정책실장이 한국 경제를 “역대급 호황”으로 평가하며 부동산 세제 정상화와 이른바... 특히 반도체산업 호황으로 창출된 자금이 다시 부동산 시장으로 유입될 가능성을 우려했다. 김 실장은 “과거... | 2026-06-20 |
| 413 | ▶ "반도체 호황에 부동산 꿈틀할 수도" 김용범 청와대 정책실장이 반도체발 경기 호황에 부동산 시장이 꿈틀할 수 있다며 보유세와 양도세의 합리적 조정이 필요하다고 밝혔습니다. | 2026-06-20 |
| 412 | 인식과 부동산 과세 언급을 정면으로 비판하면서, 최근 경기 판단과 세제 방향을 둘러싼 정치권 공방이 한층 거세졌다. 앞서 김 실장은 한국 경제를 두고 ‘역대급 호황’이라고 평가하며, 부동산 과세 정상화와 미래 산업... | 2026-06-20 |
| 411 | 부동산ㆍ재개발ㆍ재건축 규제 완화와 신속한 도시정비사업 추진이라는 장밋빛 구호 뒤에서 공공관리제도의 허점을 교묘하게 파고든 이 거대한 비리 카르텔이 선량한 서울시민들과 조합원들의 전 재산인 집 한 채를... | 2026-06-20 |
| 410 | 국민의힘은 김용범 청와대 정책실장이 한국 경제 상황을 '역대급 호황'이라고 평가하며 부동산 과세 정상화와... 그러면서 "더욱 심각한 것은 김 실장이 또다시 '보유세·양도세 조정'을 언급하며 부동산 시장에 세금과... | 2026-06-20 |
| 409 | 김용범 청와대 정책실장이 20일 한국 경제 상황을 '역대급 호황'이라고 평가하면서 부동산 과세 정상화와 미래... 이어 "더욱 심각한 것은 김 실장이 또다시 '보유세·양도세 조정'을 언급하며 부동산 시장에 세금과 규제의... | 2026-06-20 |
| 408 | 리얼하우스가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과, 전국 1순위 평균 청약 경쟁률은 전월보다 0.39포인트 하락한 6.31대 1로 나타났다. 이 수치는 지난해 5월 14.80대 1로 정점을 찍은 후 같은 해 7월 9.08대 1로 한... | 2026-06-20 |
| 407 | 이어 “더욱 심각한 것은 김 실장이 또다시 ‘보유세·양도세 조정’을 언급하며 부동산 시장에 세금과 규제의 칼날을 겨누고 있다는 점”이라며 “지표 착시에 취한 청와대의 오만이 민생 파탄을 ‘역대급 호황’으로... | 2026-06-20 |
| 406 | 국민의힘은 20일 김용범 청와대 정책실장이 한국 경제 상황을 ‘역대급 호황’이라고 평가하면서 부동산 과세... 박 수석대변인은 “더욱 심각한 것은 김 실장이 또다시 ‘보유세·양도세 조정’을 언급하며 부동산 시장에... | 2026-06-20 |
| 405 | 국민의힘은 20일 김용범 청와대 정책실장이 한국 경제 상황을 '역대급 호황'이라고 평가하면서 부동산 과세... 박 수석대변인은 "더욱 심각한 것은 김 실장이 또다시 '보유세·양도세 조정'을 언급하며 부동산 시장에 세금과... | 2026-06-20 |
| 404 | 부동산R114에 따르면 이달 전국 분양 시장에 3만9202가구가 공급된다. 올해 들어 월간 기준 가장 많은 물량이다. 커뮤니티 특화 단지에 대한 관심도 커질 전망이다. 서울·수도권 주요 단지들은 커뮤니티 시설의 고급화를... | 2026-06-20 |
| 403 | 평가하면서 부동산 과세 정상화와 미래 산업을 위한 세수 활용 방안 등을 검토할 필요가 있다고 한 것에 대해... 박 수석대변인은 "더욱 심각한 것은 김 실장이 또다시 '보유세·양도세 조정'을 언급하며 부동산 시장에... | 2026-06-20 |
| 402 | 이런 상황에서 청와대가 부동산 세제 개편을 예고했습니다. 반도체 호황으로 늘어난 자산이 부동산에 흡수되면 호황이 오래가지 못한다며 보유세와 양도세 조정 가능성을 언급했습니다. 이현재 기자가 보도합니다.... | 2026-06-20 |
| 401 | [기자] 동탄 부동산값 상승률이 전국 1위를 기록할 정도로 고공행진입니다. [동탄구 공인중개사] "삼성(전자)... [동탄 거주 직장인 A씨] "(삼성전자 직원들이) 6억 원씩 받으니까 그런 금액들이 부동산으로 몰려서 지금보다... | 2026-06-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다