| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 490 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 489 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 488 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 487 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 486 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 485 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 484 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 483 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 482 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 481 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 480 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 479 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 478 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 477 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 476 |
|
더보기
|
2026-06-21 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 475 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 474 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 473 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 472 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 471 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 470 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 469 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 468 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 467 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 466 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 465 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 464 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 463 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 462 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 461 |
|
더보기
|
2026-06-21 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 460 | 내수 침체와 부동산 불황으로 고사 위기에 처한 중국의 소매 시장이 정부 주도의 강력한 'AI 인위적 수혈 정책'을 타고 글로벌 하이테크 소비의 거대한 시험장으로 변모할 수 있을지 전 세계 유통 및 테크 업계의 이목이... | 2026-06-21 |
| 459 | 위해 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 공적보증 확대 등으로 사업자의 자금 융통을 지원하는 방안을 검토... 부동산 PF 관련 한시적 금융규제완화 조치가 재연장될 가능성도 있다. 금융당국은 지난해 연말 부동산 PF 사업장의... | 2026-06-21 |
| 458 | 자본 조달의 한계를 뚫기 위해 중국 국가개발개혁위원회(NDRC)는 자원 다변화 제도의 일환으로 그리드 저장 시설을 부동산투자신탁(REITs·리츠) 상장이 가능한 인프라 자산 목록에 전격 편입시켰다. 자산 소유자가... | 2026-06-21 |
| 457 | 리창 총리 "국영기업 고혈 짠다"… 국고 납부 비율 35%로 강제 폭등 더욱이 현재 중국 정부는 고질적인 부동산 침체 장기화로 가계 소비가 얼어붙고 소매 판매가 사상 최초로 마이너스로 돌아선 데다, 경기 부양을... | 2026-06-21 |
| 456 | AI·통신·부동산 시너지 조준… 국가 안보 지킬 ‘골든 주식’ 카드 부상 코바야카와 토모아키 도쿄전력... 극대화와 부동산 연계 사업 확장을 노리고 이번 참전을 결정했다. 다만 국가 경제의 핏줄인 전력 인프라가... | 2026-06-21 |
| 455 | 수도권 부동산 시장을 뒤흔들 매머드급 유동성 폭탄으로 떠오르고 있다. 이미 수도권 부동산 시장이 '셔세권'(삼성전자·SK하이닉스 통근용 셔틀버스 역세권)이라는 신조어를 낳을 정도로 과열 양상을 보이는 가운데... | 2026-06-21 |
| 454 | [김인만 / 부동산연구소 소장 : 결국에는 묶은 지역 외의 동탄에서 집값이 상승하고 있기에 정부 정책의 실패를 의미하는 거죠.] 또 반도체 업체 셔틀버스가 다니는 동탄에 직주근접 실수요가 워낙 강한 만큼 규제 지역으로... | 2026-06-21 |
| 453 | 이헌욱 한국부동산원장이 주간 아파트가격 동향 통계의 유의미성에 대한 문제 제기가 이어지고 있다며 공표... 현재 한국부동산원은 전국 주택시장을 대상으로 매주 가격 변동률을 산출해 발표하고 있다. 일부에서는 주간... | 2026-06-21 |
| 452 | 신현송 한국은행 총재는 지난 5월 금통위 기자간담회에서 “물가로 보나 성장으로 보나 환율·부동산으로 보나 갈 길이 명확하다”면서 기준금리 인상 가능성을 예고했다. 또, 신 총재는 이달 들어서도 물가 안정... | 2026-06-21 |
| 451 | 일부 지역 주민과 부동산 개발업자, 폭약을 이용해 물고기를 잡던 어민들은 그의 보호 활동을 달가워하지 않았다. 칼릴은 폭약을 이용한 어업에 맞서 싸웠고, 결국 이 관행을 중단시키는 데 성공했다. 그의 집은 2006년... | 2026-06-21 |
| 450 | 28년생: 부동산투자나 매매는 서둘지 마라. 01년생: 다른 사람에게서 도움을 받는 운이다. 89년생: 결과에 만족하고 감사하라. 77년생: 앞에서는 당당하지만 두려움이 존재한다. 65년생: 경험도 협력자가 없으면 빛을... | 2026-06-21 |
| 449 | 최근 서울아파트 중심의 부동산가격도 상승세다. 긴축으로 유동성이 줄어들고 증시·채권·부동산 사이의 자금이동이 빨라지면 작은 매도세도 시장 전반의 충격으로 증폭하는 취약한 구조가 만들어질 수 있다.... | 2026-06-21 |
| 448 | 부동산 자산 매각으로 380만 달러(약 54억 원)를 확보했으며, 연간 약 280만 달러(약 40억 원)의 비용 절감 효과가 기대된다. 다만 2026년 2월까지 6개월 기준 매출은 3020만 달러(약 435억 원), 세전 순손실은 620만 달러(약... | 2026-06-21 |
| 447 | 롯데그룹 핵심 부동산 계열사 롯데물산이 양평동 개발사업 구조 변경과 롯데건설 지원성 자금 거래의... 부동산 개발업계에서는 PFV를 활용한 사업 추진 자체는 일반적이라고 평가한다. 다만 최초 매수인이었던... | 2026-06-21 |
| 446 | 청약일정 분양일정 / 부동산r114 제공 6월 넷째 주에는 전국 6200가구가 분양에 돌입한다. 일반분양은 5375가구 규모다. 20일 부동산114에 따르면, 경기 평택시 고덕국제화계획지구 '고덕국제신도시수자인하우스디', 경기... | 2026-06-21 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다