| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 490 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 489 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 488 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 487 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 486 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 485 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 484 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 483 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 482 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 481 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 480 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 479 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 478 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 477 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 476 |
|
더보기
|
2026-06-21 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 475 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 474 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 473 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 472 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 471 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 470 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 469 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 468 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 467 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 466 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 465 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 464 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 463 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 462 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 461 |
|
더보기
|
2026-06-21 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 460 | 19일 한국부동산원의 '거래원인별 아파트 거래현황'을 분석한 결과 올해 1~4월 서울 아파트 증여 건수는 총... 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "강남3구는 장기적인 자산가치 상승 기대가 높아 보유세 부담 등을... | 2026-06-21 |
| 459 | 21일 한국부동산원 청약홈에 따르면 드파인 아르티아는 오는 29일 특별공급을 진행한다. 전체 일반분양 물량 171가구 가운데 15가구가 신생아 특별공급 물량으로 배정됐다. 같은 날 특별공급에 나서는 서울 성북구 장위동... | 2026-06-21 |
| 458 | 부동산이나 주식 등의 경우 얘기가 조금 복잡해진다. 평가액이 20억원인 아파트를 나눈다고 가정해보자.... B 씨가 비상장 주식을 제외한 나머지 재산(부동산과 현금성 자산 등)을 모두 A 씨에게 준다고 하더라도 약... | 2026-06-21 |
| 457 | 사장은 '부동산·환경·에너지 토털 프로바이더' 전략의 한 축을 담당하는 도시정비사업에서 성장세를 바탕으로 풍력사업 투자 부담을 덜 수 있게 됐다. 김영범 코오롱글로벌 대표이사 사장이 '부동산·환경·에너지 토털... | 2026-06-21 |
| 456 | 최근 부동산 시장에서 ‘서울 불패’ 신화가 고착화하고 있는 분위기다. 아직 수도권 대부분 지역이나 지방... 이렇다 보니 국내 부동산 시장은 이제 서울과 비(非)서울로 나뉜다는 소리까지 나온다. 이런 가운데 서울... | 2026-06-21 |
| 455 | 19일 KB부동산 시계열지수에 따르면 서울아파트 전세수급지수는 182.5를 기록했다. 특히 서울 강북 14개구의... 이재명 대통령이 취임 1주년 기자회견에서 전세 매물 부족 현상에 대해 “(부동산 시장 왜곡의) 정상화... | 2026-06-21 |
| 454 | 글로벌 부동산 투자자의 시선이 한국 호텔 시장으로 쏠리고 있다. 한국을 찾는 관광객 수가 빠르게... 글로벌 큰손이 서울 호텔을 단순 숙박 시설이 아니라 ‘밸류 애드’ 부동산 자산으로 보고 있다는 평가다. 다만... | 2026-06-21 |
| 453 | ☞KB·종근당·KPMG가 숨겨둔 노하우, 시니어 부동산 선점 전략은? ◇ “교통 인프라 개선 위해 ‘슈퍼블록’ 정비 필요” 경기도 도시계획위원회 심의위원을 역임하고 있는 최주영 대진대 도시계획학과 명예교수는 “현재의... | 2026-06-21 |
| 452 | 생산적 금융은 금융회사 자금이 이자장사에 그치기 쉬운 부동산 등 담보대출에 머물지 않고 첨단전략산업, 벤처창업시장, 녹색금융, 지방금융 등 국가 경제성장을 이끌 수 있는 생산적 방향으로 흘러가도록 유도하는... | 2026-06-21 |
| 451 | 부동산의 가치 평가 기준의 변화다. 역세권, 유동인구, 대형 건물과 간판 등이 아닌 달라진 기준은 무엇일까. 유 교수는 “을지로의 간판 없는 가게를 찾는 이유”를 통해 최근 10년 사이 달라진 상업부동산... | 2026-06-21 |
| 450 | 부동산 업계 한 관계자는 “서비스의 중심은 고령층 특화 케어에 있지만, 실제로는 자산 여력이 있는 40~50대와 은퇴 준비 수요까지 겨냥한 상품으로 보인다”며 “생활비 부담이 적지 않은 만큼 비용 대비 효율성을... | 2026-06-21 |
| 449 | 오클라호마는 전력 부하가 큰 데이터센터에 대해 2029년 11월까지 모라토리엄을 적용하고 전기요금·수자원·부동산 가치 영향을 연구할 예정이다. 조지아는 데이터센터 세액공제를 포함한 모든 세액공제를 폐지해 그... | 2026-06-21 |
| 448 | 서울시 중구에 위치한 부동산 모습. [임나래 기자] 동탄 집값이 주간 2% 넘게 뛰며 규제지역 재지정 가능성이... ◇동탄 집값 '역대급' 상승…광명·수지로 온기 확산 한국부동산원에 따르면 6월 셋째 주 동탄구 아파트... | 2026-06-21 |
| 447 | 손톱만 한 크기에도 수억원에서 수백억원을 호가하다 보니 “손톱만 한 부동산”이라는 말까지 나온다.... 고액 자산가들 사이에서는 부동산을 대신할 상속·증여 수단으로 하이(최고급) 주얼리를 사려는 수요도 늘고... | 2026-06-21 |
| 446 | 금융자산 차익, 부동산으로 재투자…상속·증여 자금도 급증 두 자금은 각각 전체 취득자금의 5% 안팎을... 자금이 부동산으로 이동한 결과로 풀이된다. 금융시장 수익이 다시 주택시장으로 유입되는 구조가 형성되고... | 2026-06-21 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다