| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 490 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 489 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 488 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 487 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 486 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 485 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 484 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 483 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 482 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 481 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 480 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 479 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 478 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 477 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 476 |
|
더보기
|
2026-03-05 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 475 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 474 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 473 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 472 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 471 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 470 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 469 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 468 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 467 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 466 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 465 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 464 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 463 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 462 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 461 |
|
더보기
|
2026-03-05 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 460 | 그러면서 “사모펀드 MBK가 투자한 기업 중 국민연금 등 기관 투자자 자금이 투입된 곳에서 스튜어드십 코드를 적용하지 않은 점에 대한 비판이 많았다”며 “앞으로 자금을 모을 때나 부동산 투자에도 스튜어드십 코드를... | 2026-03-05 |
| 459 | AI 챗봇은 협회에 등록된 회무 자료와 부동산 법률정보를 기반으로 답변을 제공한다. 자주 묻는 질문에 대한 즉각적인 응대가 가능해 업무 효율성 향상에도 기여할 것으로 기대된다고 협회는 전했다. 협회는 이번 AI 챗봇... | 2026-03-05 |
| 458 | 일부 유권자들에게는 '시장의 체질 개선', '문제되는 부동산 자금을 증시로 유입' 식의 이재명 정부 정책적 성과로 평가받았다. 실제로 이는 대통령의 지지율로 이어진 바 있다. 대표적 근거는 지난달 27일 발표된... | 2026-03-05 |
| 457 | 이어 “후적지 개발과 교통망 확충은 교육과 부동산 가치를 높이는 핵심 사업”이라며 “‘민생 3총사’ 정책으로 동구 미래의 튼튼한 기반을 만들겠다”고... | 2026-03-05 |
| 456 | 지난해 정부의 부동산 대책 발표 시기에 따라 서울 집합건물 매수인 수는 널뛰었다. 6·27 대책이 발표된 6월에는 2만871명까지 치솟았으나, 10·15 대책 직후인 11월에는 1만3136명으로 크게 줄었다. 외지인 매수자... | 2026-03-05 |
| 455 | 이 같은 스트레스DSR 3단계 시행 유예는 지방 부동산 시장에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 업계에서는 내다보고 있다. 실제 부동산R114 자료를 보면 올해 상반기 지방에서 공급을 앞둔 일반분양 물량은 총 1만7,189가구... | 2026-03-05 |
| 454 | 정부가 '비거주 1주택자'를 겨냥한 전세대출 규제 카드를 검토하면서 금융권과 부동산 현장 일선에서... 함께 '부동산 투기 근절을 위한 규제 방안'을 논의했다. 이 자리에서 1주택자가 자기 집에 거주하지 않고 수도권 등... | 2026-03-05 |
| 453 | 국가 승인통계 기관인 한국부동산원에 이어 민간 통계 기관인 KB부동산 통계로도 서울 강남권 아파트값이 1년 11개월만에 하락 전환한 것으로 나타났다. KB부동산이 발표한 주간KB아파트시장동향에 따르면... | 2026-03-05 |
| 452 | MG신용정보(대표이사 박준철)는 신영부동산신탁과 ‘공공기관 매입약정 사업을 위한 업무협약(MOU)’을... 사진=MG신용정보 협약에 따라 MG신용정보는 사업추진이 가능한 부지정보를 제공하고, 신영부동산신탁은 이를... | 2026-03-05 |
| 451 | 중국 당국은 소비 부진, 인구 감소, 지속되는 부동산 위기, 글로벌 무역 긴장, 이란 전쟁으로 인한 에너지 공급 압박 등 여러 문제에 직면하면서 경제 구조를 개편하고자 노력 중이다. 중국 부동산 대기업 '헝다', 극적인... | 2026-03-05 |
| 450 | 사진=새마을금고 MG신용정보는 신영부동산신탁과 '공공기관 매입약정 사업을 위한 업무협약'을 체결했다고... 협약에 따라 MG신용정보는 사업추진이 가능한 부지정보를 제공하고, 신영부동산신탁은 이를 바탕으로... | 2026-03-05 |
| 449 | 그동안 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)에 쏠렸던 자산을 재분배하며 기초체력을 기르는 데 집중했다면 올해는... 아직 부동산 PF 부실의 여파가 있는 만큼 우량 중소·중견기업을 선별적으로 확보하는 것이 중요하다. 특히... | 2026-03-05 |
| 448 | 오승록 노원구청장은 “부동산 계약은 한 번의 실수가 큰 피해로 이어질 수 있는 만큼 사전에 정보를 충분히 확인할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다”며 “앞으로도 현장과 디지털을 아우르는 촘촘한 주거 안전망을... | 2026-03-05 |
| 447 | 5일 한국부동산원에 따르면 3월 1주 서울 아파트 매매가격은 0.09% 상승에 그쳤다. 지난 1월 말 0.31%로 정점을 찍은 이후 매주 상승 폭이 쪼그라드는 추세다. 특히 ‘불패 신화’의 상징인 강남권의 약세가 뚜렷하다.... | 2026-03-05 |
| 446 | SK디스커버리는 지난해 10월 한앤컴퍼니에 부동산개발업체 SK디앤디의 742억 원 규모 지분 전량을 매각하는 주식매매계약을 체결했다. SK디앤디 지분은 현재 매각예정자산으로 분류돼 있다. SK가스가 지분 99.48%를... | 2026-03-05 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다