| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 550 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 549 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 548 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 547 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 546 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 545 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 544 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 543 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 542 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 541 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 540 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 539 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 538 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 537 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 536 |
|
더보기
|
2026-06-21 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 535 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 534 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 533 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 532 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 531 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 530 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 529 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 528 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 527 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 526 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 525 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 524 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 523 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 522 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 521 |
|
더보기
|
2026-06-21 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 520 | 민법에 따르면 부동산을 20년 이상 자신의 소유라고 믿고 점유한 경우 소유할 수 있다. 또 이들은 주차장 부지를 도로로 원상회복하면 건물과 도로 간 거리가 짧아져 위법 건축물이 될 우려가 있고, 정화조를 이전해야 해... | 2026-06-21 |
| 519 | 시효취득은 소유권이 없더라도 부동산을 일정 기간 평화롭게 점유하면 소유권을 얻을 수 있도록 법적 권리를 부여하는 것을 의미한다. 재판부는 해당 도로가 1978년 서울시 공고에 따라 서울시 도로로 지정된... | 2026-06-21 |
| 518 | 21일 부동산 업계에 따르면 6월 넷째 주 전국 12개 지역의 총 5594가구가 청약 신청을 접수한다. 행복주택은 제외한 수치다. 수도권에서는 서울 정비사업을 비롯해 경기 오산시 '북오산자이 드포레'(1517가구) 인천... | 2026-06-21 |
| 517 | 부동산 업계와 예비 계약자들 사이에서는 아크로 리버스카이의 입지에 높은 가치를 부여하는 평가가 주를 이루고 있다. 단지가 들어서는 노량진뉴타운의 경우 전 구역이 하이엔드 브랜드로 채워지는 새로운... | 2026-06-21 |
| 516 | 21일 캠코에 따르면 이번 공매에는 부동산 2274건, 동산 165건이 매각된다. 토지 1132건, 주거용 건물 628건 등이 포함된다. 압류재산 공매는 온비드 홈페이지 또는 온비드 앱에서 입찰할 수 있다. 차수별 1주... | 2026-06-21 |
| 515 | 한국부동산원에 따르면 지난해 전국 아파트 매매 거래량은 총 57만490건으로 집계됐다. 이 가운데 30~40대의 거래량은 30만5,459건으로 전체의 53.54%를 차지했다. 올해도 30~40대의 영향력은 이어지고 있다. 올해 1월부터... | 2026-06-21 |
| 514 | 나오면서 부동산 시장에 유동성이 풀릴지 주목된다. 일각에서는 정부 규제 사각지대에 있는 사내 대출의... 성과급과 사내 대출을 모두 합치면 16조원가량의 부동산 대기 자금이 마련될 수 있다는 계산이다. 업계... | 2026-06-21 |
| 513 | 연구소는 가계부채 비율 하락이라는 숫자만으로 위험이 해소됐다고 판단해서는 안 된다며, 부동산 시장 안정과 실질적인 부채 총량 축소, 비은행권 감독체계 정비가 병행돼야 한국 경제의 구조적 리스크를 완화할 수... | 2026-06-21 |
| 512 | <질문 7> 청와대에서는 반도체 호황으로 발생한 막대한 유동성이 부동산 투기판으로 유입되는 것을 막기 위한 보유세와 양도세 조정을 언급했습니다. 민주당은 부동산 시장 과열을 막기 위한 선제적 조치라는 입장이지만... | 2026-06-21 |
| 511 | 한국부동산원 조사 자료에 의하면 지난해 전국 아파트 매매 거래량 총 57만490건 가운데 30~40대의 거래 규모는 30만5459건으로 전체의 53.54%를 차지한 것으로 집계됐다. 이러한 매수 기조는 올해도 유지되어 1~4월 전국... | 2026-06-21 |
| 510 | 세대간 혹은 성별 갈등에 예민하게 반응하기도 하고 자신의 노력보다 코인이나 주식, 부동산으로 큰 돈을 벌겠다는 생각이 강하기도 하다. 하긴 그것이 어찌 2030 세대만의 문제겠는가. 어쨌거나 이념에 좌우되어 내 편을... | 2026-06-21 |
| 509 | 김용범 청와대 정책실장이 20일 “전례 없는 반도체 호황과 경상수지 흑자로 경제지표가 살아났다”며 “이 돈이 결국 부동산으로 갈 수 있다”고 우려를 나타냈다. 그러면서 “부동산 과세를 정상화해야 한다”고... | 2026-06-21 |
| 508 | 21일 한국부동산원에 따르면 6월 둘째 주(6월15일 기준) 서울 아파트 전세수급지수는 122.5로 2021년 2월 셋째... 올 2월 한국부동산원과 부동산R114 발표에 따르면 올해 서울 공동주택 입주 물량은 2만7천58가구이며... | 2026-06-21 |
| 507 | 한국 경제를 역대급 호황이라고 평가를 하면서도 반도체발 유동성이 부동산으로 흘러갈 것이다라고 경고하면서 부동산 세제 개편 가능성도 시사를 했습니다. 두 분 어떻게 보시는지 먼저 말씀해 주시죠. [성치훈] 일단... | 2026-06-21 |
| 506 | 수도권을 중심으로 한 부동산 가격 상승이 자산 격차를 키우면서 불평등 구조 자체가 소득 중심에서 자산 중심으로 이동하고 있다는 설명이다. 세대별로는 젊은 층에서 이러한 현상이 더욱 두드러졌다. Z세대(1991년... | 2026-06-21 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다