| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 550 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 549 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 548 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 547 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 546 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 545 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 544 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 543 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 542 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 541 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 540 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 539 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 538 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 537 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 536 |
|
더보기
|
2026-04-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 535 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 534 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 533 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 532 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 531 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 530 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 529 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 528 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 527 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 526 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 525 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 524 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 523 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 522 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 521 |
|
더보기
|
2026-04-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 520 | 정부의 고강도 부동산 규제로 매물이 급감하면서 서울 아파트 전세 매물은 2년 사이 절반 가까이... 지난해 10·15 부동산 대책으로 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶이면서 집주인 실거주 의무가 강화된 영향이... | 2026-04-20 |
| 519 | 지역의 대표 부동산 거래 사이트에 올라 온 이 아파트의 매매 물량은 299세대, 전세는 237세대, 월세는... 20일 부동산 업계에 따르면 올해 광주에서는 민간공원 특례사업지를 중심으로 1만 가구가 넘는 신규 입주 물량이... | 2026-04-20 |
| 518 | 2026년 4월 부동산신탁 브랜드평판이 공개됐다. 국내 부동산신탁 브랜드평판 2026년 4월 빅데이터 분석결과, 1위 한국토지신탁 2위 우리자산신탁 3위 하나자산신탁 순으로 분석됐다. 부동산 신탁회사는 경험과... | 2026-04-20 |
| 517 | 하지만 이 중 대부분은 부동산에 비해 담보인정비율이 낮은 렌터카(2조6769억원)다. 전체 부동산(토지·건물) 2213억원 중 이미 담보로 잡힌 부동산 가치가 1765억원이며, 핵심 자산으로 볼 수 있는 천안 오토 아레나... | 2026-04-20 |
| 516 | 서울 한 부동산 중개업소 모습. (자료사진) 봄 이사철을 맞았지만 서울 아파트 전세 매물이 1년 새 절반... 한국부동산원이 발표한 4월 둘째 주(13일 기준) 서울 아파트 전셋값은 전주 대비 0.17% 상승하며 오름폭이... | 2026-04-20 |
| 515 | 또 주택을 매각하고 현금 자산 중심으로 재편한 부부의 사례를 통해, 부동산과 금융자산의 균형 있는 운용 전략을 학습할 수 있도록 한다. 이와 함께 방송인 이금희를 비롯해 머니 트레이너 김경필, 금융 설계 전문가... | 2026-04-20 |
| 514 | 투자도 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 제약과 건설 부진의 영향을 받았고, 2020~2024년 성장에 대한 투자 기여도는 18%에 불과하다. 수출이 좋아도 소비와 투자가 뒤따르지 않으면 소득은 경제 전체로 퍼지지 않는다.... | 2026-04-20 |
| 513 | 20일 한국부동산원에 따르면 지난달 수도권 연립·다세대 전셋값지수는 100.31로 집계됐다. 전월 대비 0.18... 부동산 플랫폼 아실에 따르면 서울 임대차 매물은 1만 5389건으로, 올해 초 대비 33.2%(2만 3060건) 줄어든 것으로... | 2026-04-20 |
| 512 | 연합뉴스 19일 한국부동산원에 따르면 3월 기준 서울 아파트 평균 전세가격은 전월(5억9823만원)보다... 부동산 빅데이터업체 아실(아파트실거래가)에 따르면 서울 아파트 전세 매물은 이날 기준 1만5388건으로, 2년 전... | 2026-04-20 |
| 511 | (사진=서울시 제공) 서울시가 한국부동산원이 공표한 2026년 2월 서울 아파트 매매 가격을 분석한 결과... 서울시는 “한국부동산원이 매주 조사·공표하는 주간 아파트 가격지수는 2월 당시 상승세가 점차 둔화된... | 2026-04-20 |
| 510 | 가장 보람을 느낀 순간을 묻자 “첫 부동산 소유권 이전 등기 의뢰인을 만났을 때”라고 했다. 10년간 모은 돈으로 작은 집을 마련한 탈북민이었는데 같은 탈북민인 임씨를 알고 찾아왔다고 했다. 임씨는 “부동산을... | 2026-04-20 |
| 509 | 文정부 부동산 실패 땐 등 돌려 李정부 정책 호응해 지지 보내 정책 이슈 못내는 보수도 한몫 ‘68... 문재인정부 후반기 부동산 정책 실패 때 민주당 지지에서 이탈했던 40대가 다시 여권으로 돌아선 데에는, 부동산과... | 2026-04-20 |
| 508 | 16일 부동산 업계와 등기부등본 등에 따르면, 현재 성동구 성수동 블루엘리펀트 스페이스 부지는 소유주인... ☞유튜브로 매출2배 만든다…땅집고와 함께 부동산 유튜브로 돈벌기 주씨가 해당 부지를 매입하던 당시... | 2026-04-20 |
| 507 | ☞돈버는 채널의 비밀이 궁금해?…부동산 유튜버 엑셀러레이팅1기 오픈 대우건설의 이번 철수는 다수의 대형 프로젝트를 수행하는 상황에서 지분이 적어 통제력이 낮고 공구 부담만 큰 사업을 정리해 리스크를... | 2026-04-20 |
| 506 | 부동산 정책이 늘 계급 전쟁처럼 번지는 이유도 여기에 있다. 무주택자는 집값 하락을 원하고, 유주택자는 상승을 원한다. 청년은 대출 완화를 원하고, 기성세대는 세금 완화를 원한다. 누구를 만족시키든 다른 누군가는... | 2026-04-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다