| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 625 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 624 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 623 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 622 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 621 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 620 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 619 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 618 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 617 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 616 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 615 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 614 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 613 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 612 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 611 |
|
더보기
|
2026-06-21 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 610 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 609 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 608 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 607 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 606 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 605 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 604 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 603 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 602 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 601 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 600 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 599 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 598 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 597 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 596 |
|
더보기
|
2026-06-21 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 595 | 한국부동산원에 따르면 6월 둘째 주(6월15일 기준) 서울 아파트 전세수급지수는 122.5로 2021년 2월 셋째 주... 올 2월 한국부동산원과 부동산R114 발표에 따르면 올해 서울 공동주택 입주 물량은 2만 7천58가구이며... | 2026-06-21 |
| 594 | 이투데이=조유정 기자 | 대형사 공공주택 시장 공략 본격화 "중소·중견, 성장 사다리 약화 우려" 부동산 경기 침체가 장기화하면서 중견 건설사들의 입지가 갈수록 좁아지고 있다. 도시정비사업 수주전이 대형 건설사... | 2026-06-21 |
| 593 | 삼성물산이 서울 강남구 '개포우성4차' 재건축 사업 시공권을 따냈다. 삼성물산은 지난 20일 도곡동 개포우성4차 재건축 조합이 연 총회에서 시공사로 선정됐다고 21일 밝혔다. 1985년 준공된 459가구 9개 동 단지를... | 2026-06-21 |
| 592 | 시효취득은 소유권이 없더라도 부동산을 일정 기간 평화롭게 점유하면 소유권을 얻을 수 있도록 법적 권리를 부여하는 것을 의미합니다. 재판부는 해당 도로가 1978년 서울시 공고에 따라 서울시 도로로 지정된... | 2026-06-21 |
| 591 | 21일 한국부동산원에 따르면 6월 셋째주 수도권 아파트 가격 상승률은 0.20%로 지난주와 같았다. 반도체... KB부동산의 주간 동향을 보면 동탄구 아파트 매매가격은 전주 대비 1.52% 올라 2주 연속으로 상승률 최고치... | 2026-06-21 |
| 590 | 올해 들어 서울 및 경기에서 생애최초 부동산을 매입한 20·30세대가 전년 대비 40% 이상 급증하며 시장... 21일 법원등기정보광장에 따르면, 올해 1~5월 서울에서 생애최초 부동산(아파트·연립·다세대·오피스텔 등)을... | 2026-06-21 |
| 589 | 경기 회복을 위해서는 원활한 자금 공급이 필요하지만, 대출이 부동산과 주식시장으로 과도하게 유입될 경우 자산시장 과열과 가계부채 확대를 부추길 수 있기 때문이다. | 2026-06-21 |
| 588 | 시효취득은 소유권이 없더라도 부동산을 일정 기간 평화롭게 점유하면 소유권을 얻을 수 있도록 법적 권리를 부여하는 것을 의미합니다. 재판부는 해당 도로가 1978년 서울시 공고에 따라 서울시 도로로 지정된... | 2026-06-21 |
| 587 | 민법 제245조는 20년간 소유의 의사로 평온·공연하게 부동산을 점유하는 자는 등기함으로써 그 소유권을 취득한다고 규정한다. 하지만 이 사건 도로는 행정재산이기 때문에 취득시효의 대상이 되지 않는다. -원고들은... | 2026-06-21 |
| 586 | 부동산·가계 중심이던 금융권 자금이 벤처·혁신기업 쪽으로 방향을 트는 신호탄이다. 금융권이 이처럼 청년 교육과 창업에 공을 들이는 이유는 장기적으로 검증된 AX 미래 인재를 확보하는 동시에 청년 실업 문제를... | 2026-06-21 |
| 585 | 21일 한국부동산원이 발표한 '5월 전국 주택가격 동향조사'에 따르면 지난달 서울 주택 종합 전셋값은 전월... 한 부동산 연구기관 관계자는 "양도세 중과 유예 종료로 다주택자 매물이 줄어든 상황에서 신규 입주... | 2026-06-21 |
| 584 | 21일 부동산업계에 따르면 서울 아파트 시장에서는 양도세 중과 유예 종료 이후 매물 감소와 가격 상승이... 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 지난 19일 기준 서울 아파트 매물은 약 6만3000건 수준으로 집계됐다.... | 2026-06-21 |
| 583 | 21일 한국부동산원이 집계한 6월 셋째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 경기 화성시 동탄구(동탄1·2신도시... 한 부동산 전문가는 "삼성전자·하이닉스 등 대기업의 투자가 수십조원 단위로 이어지는 만큼, 주변에 양질의... | 2026-06-21 |
| 582 | 등 부동산 매입의 건'이다. 매매계약은 주총 승인 이후 6월 말 동양생명보험과 협의해 진행할 예정이다.... 이번 임시주총이 부동산 매입 승인 절차를 넘어 기존 운영진 체제에 대한 책임을 묻는 자리로 번질 수 있다는... | 2026-06-21 |
| 581 | 삼성전자와 SK하이닉스의 역대급 성과급과 저금리 사내대출이 수도권 부동산 시장에 대규모 유동성을 공급할 수 있다는 전망이 나오고 있다. 업계에서는 양사가 내년까지 공급할 수 있는 부동산 대기 자금이 최대... | 2026-06-21 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다