| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 685 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 684 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 683 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 682 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 681 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 680 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 679 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 678 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 677 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 676 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 675 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 674 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 673 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 672 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 671 |
|
더보기
|
2026-06-21 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 670 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 669 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 668 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 667 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 666 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 665 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 664 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 663 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 662 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 661 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 660 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 659 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 658 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 657 |
|
더보기
|
2026-06-21 | |
| 656 |
|
더보기
|
2026-06-21 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 655 | 정책실장이 부동산 보유세와 양도세 강화를 시사하자 "선거가 끝나자마자 '증세 본색'을 드러냈다"고 말했다. 최보윤 수석대변인은 이날 논평을 내고 "김 실장은 반도체 호황으로 창출된 국부가 부동산 불로소득으로... | 2026-06-21 |
| 654 | 그는 “참고로 1·29 부동산 대책의 수도권 도심 공급주택 규모가 6만호라고 한다”며 제도 개선할 경우 정부 공급 대책보다 많은 공급 효과가 나타날 것이라고 분석했다. 앞서 이재명 대통령은 지난 2월 “임대 기간 종료... | 2026-06-21 |
| 653 | 시효취득은 소유권이 없더라도 부동산을 일정 기간 평화롭게 점유하면 소유권을 얻을 수 있도록 법적 권리를 부여하는 것을 의미합니다. 재판부는 해당 도로가 1978년 서울시 공고에 따라 서울시 도로로 지정된... | 2026-06-21 |
| 652 | 스카이데일리 이세희기자 = 가계대출·부동산 시장 흐름이 관건 ▲ 7월 한국은행의 기준금리 결정이... 가계대출, 부동산 시장 과열 여부가 될 것이라는 분석이 나온다. 21일 금융투자업계에 따르면 다올투자증권은 소비와... | 2026-06-21 |
| 651 | 임 청장은 또 “참고로 1·29 부동산 대책의 수도권 도심 공급 주택 규모가 6만 호라고 한다”며 제도 개선할 경우 정부 공급 대책보다 많은 공급 효과가 나타날 것이라고 분석했습니다. 앞서 이재명 대통령은 지난 2월... | 2026-06-21 |
| 650 | 부동산 정책도 꼬집었다. 조용술 대변인은 이날 논평에서 “이재명 정권 출범 이후 전세는 씨가 마르고 월세는 가파르게 치솟았다”며 “소득은 줄어드는데 주거비는 치솟고 있다. 서민과 청년세대는 월급을 받아도... | 2026-06-21 |
| 649 | 이용자 질문의 맥락을 이해해 답변을 제공하는 하이브리드 검색을 도입하고 쇼핑·맛집·여행·부동산·구인구직 등 분야별 특화 서비스를 제공하는 '버티컬 검색'을 강화할 계획이다. 내달에는 'AI 오버뷰' 기능을 정식... | 2026-06-21 |
| 648 | 오세훈 서울시장이 이재명 대통령에게 주택시장과 부동산 정책에 대한 의견을 직접 전달하겠다며 국무회의... 그는 부동산 공급 문제는 서울시와 호흡이 맞아야 하며 정부 기조대로 가면 서민들이 피눈물 난다고 강조했다.... | 2026-06-21 |
| 647 | 그는 “참고로 1·29 부동산 대책의 수도권 도심 공급주택 규모가 6만호라고 한다”며 제도 개선할 경우 정부 공급 대책보다 많은 공급 효과가 나타날 것이라고 분석했다. 앞서 이재명 대통령은 지난 2월 “임대 기간 종료... | 2026-06-21 |
| 646 | 오세훈 서울시장은 이재명 대통령에게 직접 주택시장과 부동산 정책에 대한 의견을 전달하겠다며 국무회의... 특히 오 시장은 정부의 부동산 정책 방향 전환 등이 반드시 필요하다고 주장했다. 그는 "부동산 공급 문제에... | 2026-06-21 |
| 645 | 고금리와 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 경색으로 건설 경기가 위축된 가운데 나온 수치다. 부산진해경제자유구역(BJFEZ)은 2004년 지정된 경제자유구역으로 부산항 신항을 중심으로 물류와 첨단 제조, 국제업무단지를... | 2026-06-21 |
| 644 | 부동산 투기에 악용되고 매물 잠김 현상이 심해 아파트에 한해 폐지돼 현재 신규 등록이 불가하다. 임... 임 청장은 "참고로 1·29 부동산 대책의 수도권 도심 공급주택 규모가 6만호"라고도 했다. 앞서 이재명 대통령은... | 2026-06-21 |
| 643 | 이번엔 부동산 과세에 대해서도 궤변을 늘어놓았다”며 이같이 밝혔다. 김 의원은 특히 “지금의 경제... 이어 “더 기가 차는 것은 부동산에 대한 무지와 무책임”이라며 “지난해 12월 이재명 대통령이 수도권 집값을... | 2026-06-21 |
| 642 | 국민의힘이 김용범 청와대 정책실장의 부동산 과세 관련 발언을 강하게 비판하며 사퇴를 촉구했다. 최보윤... 이어 김 정책실장의 발언이 오히려 부동산 시장을 자극하고 있다고 주장했다. 그는 "하반기 성과급과... | 2026-06-21 |
| 641 | 그는 "참고로 1·29 부동산 대책의 수도권 도심 공급주택 규모가 6만호라고 한다"며 제도 개선할 경우 정부 공급 대책보다 많은 공급 효과가 나타날 것이라고 분석했습니다. 앞서 이재명 대통령은 지난 2월 "임대 기간 종료... | 2026-06-21 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다