| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 685 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 684 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 683 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 682 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 681 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 680 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 679 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 678 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 677 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 676 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 675 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 674 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 673 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 672 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 671 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 670 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 669 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 668 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 667 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 666 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 665 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 664 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 663 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 662 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 661 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 660 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 659 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 658 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 657 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 656 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 655 | 내수 경제에 맞게, 부동산에 안 흘러가게 (지역화폐로 성과급을 지급하자)”고 말했다. 이러한 의견은 반도체 산업이 정부 지원을 바탕으로 성장했다는 인식에서 비롯된 것으로 보인다. 실제로 정부는 공장 건설에... | 2026-04-19 |
| 654 | KB부동산에 따르면 3월 서울 아파트 매매 평균 가격은 15억 5500만 원으로 지난해 3월(12억 9700만 원)과 비교해 2억 5000만 원 이상 뛰었다. 서울 전세 평균 가격 역시 지난해 3월 6억 3500만 원에서 지난달 6억 7700만 원까지... | 2026-04-19 |
| 653 | 복지, 부동산, 유통)를 대상으로 점진적·단계적 도입을 진행 중이다. 작년부터 보건의료, 통신 분야를 시작으로 올해는 에너지, 교육, 고용, 문화·여가로 적용 분야가 확대될 예정이다. 앞으로 교통, 부동산, 복지, 유통... | 2026-04-19 |
| 652 | 미국과 유럽에서 사모자산과 부동산 등 대체자산을 TDF에 편입하는 움직임이 확산하고 있다. 전통적인 주식·채권 중심 포트폴리오에서 벗어나 수익원을 다변화하려는 시도다. 국내 제도 변화에 따라 TDF 시장에도... | 2026-04-19 |
| 651 | 더불어민주당은 19일 이재명 대통령이 장기보유특별공제(장특공) 단계적 폐지를 시사한 것을 두고 국민의힘이 "시장도 세법도 이해하지 못하는 주장"이라며 공세를 가하자 "고가 부동산 소유자들의 기득권을 지키려 혈안이... | 2026-04-19 |
| 650 | 또 채권과 부동산, 고배당 주식 등 안정적인 현금 흐름을 창출하는 자산 비중을 적어도 30% 편입해야 한다. 현금 비중 관리도 중요하다. 연금 규모가 목표치에 근접하면 일정 부분을 현금이나 예금으로 보유해 시장 급락 시... | 2026-04-19 |
| 649 | 삼성FN리츠 올해 40% 상승 SK·한화, 우량자산 속속 편입 해외리츠는 중동사태 탓 직격 재택근무 늘며 공실률 급증 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)발 공포가 잦아들면서 얼어붙었던 국내 리츠 시장에 온기가 돌고 있다.... | 2026-04-19 |
| 648 | 한국부동산원에 따르면 지난 13일 기준 서울 아파트의 올해 누적 전셋값 상승률은 1.95%로, 지난해 같은 기간의... 주거비를 한계까지 밀어올리고, 몇 년 뒤 더 큰 공급 불안으로 되돌아올 수밖에 없다. [임영신 부동산부 기자] | 2026-04-19 |
| 647 | 더불어민주당은 19일 정부의 부동산 장기보유특별공제(장특공제) 개편 논의를 둘러싼 국민의힘의 비판에 대해 "고가 부동산 소유자 기득권을 지키기 위한 억지 주장"이라며 반박했다. 민주당 박해철 대변인은 이날 논평에서... | 2026-04-19 |
| 646 | 이와함께 '전주시 나들가게 조합원'과 '전주시 목욕협회'의 지지 선언과 함께 생명체 공유 문화 관광의 중심지인 '물고기마을' 관계자와 '척수장애인협회 전주시지회' 신윤식 회장 및 회원, '전주시부동산협회' 관계자 등의... | 2026-04-19 |
| 645 | 부동산 플랫폼 직방에 따르면 지난 10일부터 16일 사이 전국에서 가장 비싸게 거래된 아파트는 서울 용산구 한강로2가 ‘래미안용산센트럴’이었다. 전용면적 161㎡가 51억5000만원에 매매됐다. 두 번째는 송파구... | 2026-04-19 |
| 644 | ◇하남·수원 영통 앞지른 구리 19일 한국부동산원에 따르면 지난주(13일 기준) 구리 아파트값은 0.28... 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “비규제지역 중에서도 역세권 인접, 분양가 적정성, 실수요자 선호도... | 2026-04-19 |
| 643 | 4월 30일~5월 11일 원서접수 AI·데이터 기반 연구 인력 양성 상명대학교 일반대학원 부동산학과가 2026학년도... 해당 박사과정은 인공지능(AI)과 데이터사이언스를 기반으로 부동산 시장을 분석하는 연구 중심 교육과정을... | 2026-04-19 |
| 642 | 부동산 시장과 조세 정책을 둘러싼 논란이 커지고 있다. 서울 시내에 들어선 아파트 단지들 모습. 사진=연합뉴스 1주택자의 양도소득세 장기보유특별공제(장특공제)를 폐지하는 법안이 발의되면서 정치권과 부동산... | 2026-04-19 |
| 641 | 17일 유튜브 채널 '그리구라'에는 '역대급 전·월세 매물난, 이유는 바로 '이것' [김구라 경제연구소 EP.94 - 부동산편]' 영상이 공개됐다. 이날 김구라는 부동산 전문가 김인만, 경제 전문가 금종효와 부동산에 대해... | 2026-04-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다