| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 640 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 639 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 638 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 637 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 636 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 635 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 634 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 633 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 632 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 631 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 630 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 629 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 628 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 627 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 626 |
|
더보기
|
2026-06-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 625 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 624 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 623 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 622 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 621 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 620 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 619 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 618 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 617 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 616 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 615 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 614 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 613 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 612 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 611 |
|
더보기
|
2026-06-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 610 | 현대건설은 수시로 바뀌는 부동산 법령과 청약 정책을 시스템에 반영해 답변 신뢰도를 높이고, 청약 가점 계산도 실시간으로 제공한다는 계획이다. 서비스는 오프라인 모델하우스와 홈페이지 현대건설 통합 플랫폼인... | 2026-06-17 |
| 609 | 도는 사업 추진 상황과 부동산 시장 동향 등을 종합 검토해 해제를 결정했다. 현재 사업지구 내 토지... 충남 관계자는 "현재는 투기 우려보다 토지 이용의 효율성을 높이는 것이 더 중요하다"며 "부동산 동향을... | 2026-06-17 |
| 608 | 14일 서울 송파구 한 부동산에 붙은 매매 관련 안내문. [사진=연합뉴스] 서울부동산정보광장 실거래가 자료를 보면 이달 강남구 아파트 평균 거래금액은 1년 전 수준에 다가섰다. 정부 규제에도 강남 고가 시장의 가격 기대가... | 2026-06-17 |
| 607 | 한국부동산원이 발표한 '5월 전국주택가격동향조사'에 따르면 아파트·연립주택·단독주택을 포함한 서울의 주택종합의 평균 매매가격은 10억1007만원으로 집계됐으며 관련 통계 작성 이후 처음으로 서울 주택의 평균... | 2026-06-17 |
| 606 | 전세사기특별법,주택임대차보호법,참여연대 지난 5월 30일 기준 22대 전반기 국회 주거부동산 관련 법안... 참여연대 민생희망본부가 17일 발표한 '22대 전반기 국회 주거·부동산 입법 현황 분석'에 따르면 전반기 2년간... | 2026-06-17 |
| 605 | 디벨로퍼(부동산 개발업체)로서 역량을 입증했다는 평가를 받는다. 요진건설은 50주년을 기점으로 단순 시공 위주의 종합 건설사에서 기획ㆍ투자ㆍ설계ㆍ시공ㆍ운영 전 과정을 직접 주도하는 종합 부동산 디벨로퍼로... | 2026-06-17 |
| 604 | 한국금융지주 자회사 한국투자부동산신탁은 창원 남양1구역 재건축사업의 정비구역 지정 및 사업시행자... 한국투자부동산신탁은 이를 바탕으로 지난 2월 창원시에 정비구역 지정을 제안했고, 약 4개월 만에 관련... | 2026-06-17 |
| 603 | 국회 국토교통위원회 소속 김종양 국민의힘 의원이 이날 한국은행·한국부동산원 자료를 분석한 결과, 이재명 정부 출범 이후 11개월간 시중 통화량(M2)은 총 188조원 증가했다. 월평균 증가액은 17조1000억원에... | 2026-06-17 |
| 602 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 정리와 연체율 관리 부담이 남아 있는 상황에서 고금리 수신 경쟁이 길어질 경우 마진 압박으로 이어질 수도 있다는 분석이 제기된다. 17일 한국은행 경제통계시스템에 따르면... | 2026-06-17 |
| 601 | 부동산 법령과 청약 정책 변경 사항도 시스템에 반영해 답변 신뢰도를 높이고 복잡한 청약 가점 계산도 실시간으로 제공한다는 것이 현대건설의 설명이다. 서비스는 오프라인 모델하우스뿐 아니라 현대건설 홈페이지... | 2026-06-17 |
| 600 | 부동산 세제는 비거주 투기성 주택을 규제하는 방향으로 개편될 전망이다. 구 부총리는 "부동산에 관심을 가지는 것은 좋은데 실거주 주택과 투기 목적 주택은 다르다"며 "살고 있는 집에 대해서는 크게 문제를 삼지... | 2026-06-17 |
| 599 | 이번 분석에서 개인소득은 근로소득과 국민연금 등 공적연금소득, 사회보장소득, 개인연금소득, 기타 소득을 포함했으며 금융·부동산 등 자산소득과 기초생활보장 급여는 제외됐다. 공적연금 수령액에서도 성별... | 2026-06-17 |
| 598 | KB국민은행이 부동산 종합플랫폼 KB부동산에 인공지능(AI)을 활용한 'AI 단지분석·비교' 서비스를 새롭게 도입하며 부동산 정보 서비스 고도화에 나섰다. 이번 서비스는 지난해 선보인 'AI 매물검색'에 이어 두 번째로... | 2026-06-17 |
| 597 | 부동산 경기 둔화와 고금리 장기화로 PF 시장의 선별적 투자 기조가 이어지는 상황에서도 우수한 입지와... 부동산 투자업계 관계자는 "홈플러스 동대문점 부지는 서울 내에서도 희소성이 높은 역세권 입지로 평가받는... | 2026-06-17 |
| 596 | 한국부동산원 자료에 따르면 내년말까지 입주 예정 물량이 없어 신축 단지에 대한 대기 수요가 집중될 것으로 예상됩니다. Q3. 향후 입주민들이 누릴 수 있는 주요 교통 및 개발 호재에는 어떤 것들이 있나요? A. 올해... | 2026-06-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다