| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | ▲'장특공제 없애겠다' 李대통령에 송언석 "무지에서 비롯, 공부 좀 하라" 송언석 국민의힘 원내대표가 이재명 대통령의 부동산 장기보유특별공제(장특공제) 단계적 폐지 시사에 대해 "무지에서 비롯된 것"이라며 강도... | 2026-04-19 |
| 879 | 19일 장특공제 폐지에 따른 부동산 시장 변화에 대해 전문가들은 단기적으로 양도세 부담을 줄이기 위해... 최황수 건국대 부동산대학원 겸임교수는 “주택 매매가격이 상당히 올라서 장특공제 혜택을 받더라도 양도세... | 2026-04-19 |
| 878 | 19일 부동산R114에 따르면 4월 넷째 주에는 전국 11개 단지에서 총 9258가구가 분양한다. 일반분양 물량이 8432가구에 달한다. 21일에는 경기 양주시 옥정동 ‘옥정중앙역대방디에트르’, 대전 유성구 용계동... | 2026-04-19 |
| 877 | 정재훈 단국대 도시계획·부동산학부 교수는 "글로벌 도시 경쟁은 기능 집적과 밀도에 의해 결정된다"며 "용산에 필요한 미래 기능이 무엇인지 복합적으로 고려해야 한다"고 말했다. | 2026-04-19 |
| 876 | 19일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 이날 서울 아파트 전세 매물은 1만 5388건으로 전년 동일 대비... 이날 네이버 부동산에 따르면 인왕산힐스테이트(700가구)를 비롯해 홍제원힐스테이트(939가구)... | 2026-04-19 |
| 875 | 각 당이 6·3 지방선거 지방자치단체장 후보를 대부분 결정하고 본격 선거전에 들어갔다. 한국경제신문은 주요 정당 단체장 후보들의 릴레이 인터뷰를 진행한다. 첫 대상은 지난 18일 국민의힘 서울시장 경선에서 승리한... | 2026-04-19 |
| 874 | KB부동산에 따르면 3월 서울 아파트 매매 평균 가격은 15억 5500만 원으로 지난해 3월(12억 9700만 원)과 비교해 2억 5000만 원 이상 뛰었다. 서울 전세 평균 가격 역시 지난해 3월 6억 3500만 원에서 지난달 6억 7700만 원까지... | 2026-04-19 |
| 873 | 내수 경제에 맞게, 부동산에 안 흘러가게 (지역화폐로 성과급을 지급하자)”고 말했다. 이러한 의견은 반도체 산업이 정부 지원을 바탕으로 성장했다는 인식에서 비롯된 것으로 보인다. 실제로 정부는 공장 건설에... | 2026-04-19 |
| 872 | 복지, 부동산, 유통)를 대상으로 점진적·단계적 도입을 진행 중이다. 작년부터 보건의료, 통신 분야를 시작으로 올해는 에너지, 교육, 고용, 문화·여가로 적용 분야가 확대될 예정이다. 앞으로 교통, 부동산, 복지, 유통... | 2026-04-19 |
| 871 | 미국과 유럽에서 사모자산과 부동산 등 대체자산을 TDF에 편입하는 움직임이 확산하고 있다. 전통적인 주식·채권 중심 포트폴리오에서 벗어나 수익원을 다변화하려는 시도다. 국내 제도 변화에 따라 TDF 시장에도... | 2026-04-19 |
| 870 | 더불어민주당은 19일 이재명 대통령이 장기보유특별공제(장특공) 단계적 폐지를 시사한 것을 두고 국민의힘이 "시장도 세법도 이해하지 못하는 주장"이라며 공세를 가하자 "고가 부동산 소유자들의 기득권을 지키려 혈안이... | 2026-04-19 |
| 869 | 또 채권과 부동산, 고배당 주식 등 안정적인 현금 흐름을 창출하는 자산 비중을 적어도 30% 편입해야 한다. 현금 비중 관리도 중요하다. 연금 규모가 목표치에 근접하면 일정 부분을 현금이나 예금으로 보유해 시장 급락 시... | 2026-04-19 |
| 868 | 삼성FN리츠 올해 40% 상승 SK·한화, 우량자산 속속 편입 해외리츠는 중동사태 탓 직격 재택근무 늘며 공실률 급증 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)발 공포가 잦아들면서 얼어붙었던 국내 리츠 시장에 온기가 돌고 있다.... | 2026-04-19 |
| 867 | 한국부동산원에 따르면 지난 13일 기준 서울 아파트의 올해 누적 전셋값 상승률은 1.95%로, 지난해 같은 기간의... 주거비를 한계까지 밀어올리고, 몇 년 뒤 더 큰 공급 불안으로 되돌아올 수밖에 없다. [임영신 부동산부 기자] | 2026-04-19 |
| 866 | 더불어민주당은 19일 정부의 부동산 장기보유특별공제(장특공제) 개편 논의를 둘러싼 국민의힘의 비판에 대해 "고가 부동산 소유자 기득권을 지키기 위한 억지 주장"이라며 반박했다. 민주당 박해철 대변인은 이날 논평에서... | 2026-04-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다