| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 865 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 864 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 863 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 862 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 861 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 860 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 859 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 858 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 857 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 856 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 855 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 854 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 853 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 852 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 851 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 850 | 박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 “시대의 흐름과 수요자의 요구를 망각한 공급자 위주 마인드가... 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 고분양가 단지들이 시장에서 외면받는 이유로 분양가와 시장 가격... | 2026-04-19 |
| 849 | 19일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 오는 20~24일 전국 13곳에서 총 8485가구가 청약 접수를 진행한다. 수도권에서는 경기도 용인시 고림동 일원에 조성되는 '용인 고림 동문 디 이스트'가... | 2026-04-19 |
| 848 | 이재명 대통령과 국민의힘이 부동산 양도소득세 장기보유특별공제(장특공제) 폐지 문제를 놓고... 지연시키는 부동산 동결 효과를 유발해 거래를 위축시키고 가격 상승 압력으로 작용할 수 있다고 걱정한다"고 주장했다.... | 2026-04-19 |
| 847 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5427건으로, 2년 전인 2024년 4월 18일(3만750건) 대비 49.9% 급감했다. 이날 서울의 한 공인중개사무소에 매물 정보가 붙어있다.... | 2026-04-19 |
| 846 | 시작은 빠르게 오르는 집값 걱정에 청약을 포기한 예비 신혼부부가 인천의 어느 부동산을 찾으며 시작한다. 중개인은 'WLECONE TO 인천'을 연발하며 인천의 매력부터 소개한다. 거침없이 쏟아져 나오는 인천 것들. 인천의 짠... | 2026-04-19 |
| 845 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5427건으로 집계됐다. 이는... 지난해 '10·15 부동산 대책'으로 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶이며 2년 실거주 의무가 부과됐고... | 2026-04-19 |
| 844 | "청와대는 국회에 떠넘기고, 민주당은 추천 거부해" 아주경제=이다희 기자 qhsfid70@ajunews.com 송언석 국민의힘 원내대표가 19일 국회 원내대표실에서 기자회견을 열고 부동산 양도세 장기보유특별공제 폐지, 대장동 사건... | 2026-04-19 |
| 843 | "초고가 소유자 과세 불균형 해결하자는 것…'매물 잠김' 해소 가능" 더불어민주당은 19일 국민의힘이 정부의 부동산 장기보유특별공제(장특공제) 개편 논의를 비판하자 "고가 부동산 소유자들의 기득권을 지키려 혈안이 된... | 2026-04-19 |
| 842 | 19일 부동산 중개업계에 따르면 유예 종료를 앞두고 매도 시한이 사실상 늘어났으나, 급매물 소진 이후... 부동산 빅데이터업체 아실에 따르면 19일 기준 서울 아파트 매물은 7만5천447건으로 전날보다 200건 감소했다.... | 2026-04-19 |
| 841 | 그러한 상태에서 임차목적물인 부동산이 양도되는 경우에는 같은 법 제3조 제2항에 의하여 양수인에게 임대차가 종료된 상태에서의 임대인으로서의 지위가 당연히 승계된다. 이는 법률상 당연승계 규정으로 보아야... | 2026-04-19 |
| 840 | 19일 한국부동산원의 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 4월 둘째 주(13일 기준) 서울의 주간 아파트... 부동산원 측은 “일부 지역에서는 가격 조정된 매물 출회에 따른 하락 거래가 발생했다”면서도 “선호도... | 2026-04-19 |
| 839 | 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 이날 기준 광명 전세 매물은 171건으로 한 달 전(470건) 대비 63.7... 한국부동산원이 발표한 4월 2주(4월 13일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 광명 매매가격은 전주 대비 0.42... | 2026-04-19 |
| 838 | 또 일부 금융지주는 부동산 자산 매각을 통해 자본 여력 확보에 나서고 있다. 17일 금융권에 따르면... 유휴 부동산 매각 등을 포함한 계획을 제출한 바 있다. 이에 따라 디지털타워를 비롯해 경기 안성 연수원 부지와... | 2026-04-19 |
| 837 | 19일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 20~24일 전국 13곳에서 총 8485가구가 청약 접수를 한다. 경기도에서는 용인시 고림동 일원에 조성되는 '용인 고림 동문 디 이스트'가 공급된다. 단지는 지하... | 2026-04-19 |
| 836 | 19일 부동산 업계에 따르면 분당구 느티마을4단지를 리모델링하는 '더샵 분당 하이스트'는 이달 입주자... 한국부동산원에 따르면 지난해 말부터 올해 4월 셋째주까지 용인 수지구 아파트 값 상승률은 6.93%로 전국... | 2026-04-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다