| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 70 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 69 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 68 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 67 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 66 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 65 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 64 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 63 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 62 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 61 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 60 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 59 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 58 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 57 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 56 |
|
더보기
|
2026-03-05 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 55 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 54 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 53 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 52 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 51 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 50 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 49 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 48 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 47 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 46 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 45 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 44 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 43 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 42 |
|
더보기
|
2026-03-05 | |
| 41 |
|
더보기
|
2026-03-05 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 40 | 최진석 서울시 주택실장은 “서울시는 부동산 시장의 건전성과 투명성을 최우선 가치로 두고 토허구역을 운영하고 있다”며 “앞으로도 실수요 중심의 안정적인 주택 공급과 원활한 정비사업 추진이 병행될 수... | 2026-03-05 |
| 39 | 부동산 플랫폼에 시세보다 현저히 낮은 매물 1300여 건을 단기간에 등록했다. 조사 결과 이는 허위 매물로 소비자를 유인한 뒤 전세사기 위험이 높은 계약으로 유도한 정황까지 확인돼 수사 의뢰 조치됐다. 또 다른 부동산... | 2026-03-05 |
| 38 | SK디앤디의 부동산 운영 전문 자회사인 디앤디프라퍼티솔루션(DDPS)이 운영을 맡고 있다. 에피소드 컨비니 홍대는 가산, 신당, 선정릉에 이어 네 번째로 선보인 브랜드다.홍익대학교 후문에서 도보 5분, 상수역·광흥창역... | 2026-03-05 |
| 37 | 강 의원은 "이재명 정부 출범 이후 수도권․규제지역 주택 구입 관련 주담대 제한과 다주택자 대출 규제 등 연이은 부동산 대책의 결과로 보기에는 다주택자대출 잔액 규모 감소가 아직 미미한 수준"이라고... | 2026-03-05 |
| 36 | 서울시가 본격적인 봄 이사철을 앞두고 부동산 불법행위 집중 점검에 나선다. 지난 2024년부터 고도화해 온 부동산시장 실거래 분석 플랫폼 '서울시 부동산동향분석시스템'을 본격 가동해 AI로 이상 거래를 사전에... | 2026-03-05 |
| 35 | 이투데이=정유정 기자 | 서울시는 2024년부터 고도화해 온 부동산시장 실거래 분석 플랫폼인 ‘서울시 부동산동향분석시스템’을 본격 가동, AI로 이상 거래를 사전에 포착해 불법행위 발생 가능성 높은 지역을 선별하고... | 2026-03-05 |
| 34 | 물가안정법 2조에 따르면, 정부는 내우외환, 천재지변, 긴급한 재정 및 경제상 위기 상황에 대통령령으로 국민생활·국민경제 안정에 필요하다고 인정되는 경우에 한해 중요 물품의 가격, 부동산 임대료 등의 최고가격을... | 2026-03-05 |
| 33 | 서울시가 본격적인 봄 이사 철을 앞두고 부동산 불법행위를 집중 점검한다고 5일 밝혔다. 서울시는 부동산시장 실거래 분석 플랫폼인 부동산동향분석시스템을 가동해 AI(인공지능)로 이상 거래를 사전에 포착해 불법행위... | 2026-03-05 |
| 32 | A구 소재 공인중개사가 부동산 플랫폼에 시세 대비 현저히 낮은 매물 1300여 건을 단기간 등록했으나, 조사... 서울시가 봄 이사철을 앞두고 부동산 불법행위 집중 점검에 나선다. 시는 2024년부터 고도화해 온 부동산시장... | 2026-03-05 |
| 31 | 시세보다 크게 낮은 매물 1300여건을 부동산 플랫폼에 올려 소비자를 유인한 공인중개사가 적발됐다. 조사... 서울시는 봄 이사철을 앞두고 이 같은 부동산 불법행위를 집중 점검한다고 5일 밝혔다. 실거래 데이터를... | 2026-03-05 |
| 30 | AI '부동산동향분석시스템' 가동…허위매물·무등록 중개 등 단속 서울시는 본격적인 봄 이사철을 앞두고 부동산 불법행위를 집중 점검한다고 5일 밝혔다. 시는 2024년부터 고도화해 온 부동산시장 실거래 분석 플랫폼인... | 2026-03-05 |
| 29 | 서울시가 본격적인 봄 이사 철을 앞두고 부동산 불법행위 집중 점검에 나선다고 5일 밝혔다. 인공지능(AI) 기반 부동산시장 실거래 분석 플랫폼 '서울시 부동산동향분석시스템'을 본격적으로 가동해 이상 거래를 사전에... | 2026-03-05 |
| 28 | A구 소재 공인 중개사가 부동산 플랫폼에 시세 대비 현저히 낮은 매물 1300여건을 단기간 등록했다. 조사 결과... 서울시는 봄 이사철을 앞두고 부동산 불법 행위 집중 점검에 나선다고 5일 밝혔다. 시는 ▲무자격·무등록... | 2026-03-05 |
| 27 | 서울시가 봄 이사철을 맞아 허위 매물 등 부동산 거래 질서 교란 행위 집중 단속을 시작합니다. 서울시는 오늘(5일) 25개 자치구·국토교통부와 함께 부동산 불법행위 지도·점검에 나선다고 밝혔습니다. 허위 매물 등 거래... | 2026-03-05 |
| 26 | 서울시는 부동산 이상 거래를 인공지능(AI)으로 분석할 수 있는 플랫폼 '서울시 부동산동향분석시스템'을 가동해 불법 거래행위를 집중 점검한다고 5일 밝혔다. 거래량이 늘어나는 이사철 허위·과장 광고, 무등록중개 등... | 2026-03-05 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다