번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
70 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
69 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
68 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
67 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
66 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
65 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
64 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
63 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
62 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
61 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
60 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
59 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
58 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
57 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
56 |
|
더보기
|
2025-08-01 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
55 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
54 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
53 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
52 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
51 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
50 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
49 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
48 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
47 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
46 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
45 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
44 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
43 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
42 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
41 |
|
더보기
|
2025-08-01 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
40 | 김근용 한국부동산원 연구원장 등 부동산·금융·주택전문가, 현장 관계자 등이 참석한다. 서울시 부동산정책개발센터장은 해외 사례를 소개하며 지방 정부가 안정적인 재원을 통해 공공성을 갖춘 임대 주택을 장기간... | 2025-08-01 |
39 | 부동산서비스산업 창업경진대회 도전창업부문 대상에 소서티, 성장도약부문 대상에 루센트블록이 각각 선정됐다. 1일 국토교통부에 따르면 이날 국토연구원에서 '2025년 부동산서비스산업 창업경진대회' 시상식을... | 2025-08-01 |
38 | 해당 사업은 LH가 직접 매입하는 '매입임대주택'과 달리 리츠(부동산투자회사)가 LH를 통해 시중의 민간... 부동산 자산은 2억1550만원 이하, 자동차가액은 3803만원 이하여야 하지만 2023년 3월28일 이후 출산한 아이가... | 2025-08-01 |
37 | 부동산도 AI가 대세…AI 활용 참가팀 86% 달해 국토교통부와 국토연구원이 개최한 '2025년 부동산서비스산업 창업경진대회'에서 전자총회 플랫폼과 부동산 '조각 투자'를 개발한 기업이 대상을 받았다. 국토부는 8회째를... | 2025-08-01 |
36 | 토론회에는 김근용 한국부동산원장 등 부동산·금융·주택 전문가, 현장 관계자 등이 참석한다. 앞서 오세훈 서울시장은 지난 6월 오스트리아 빈을 방문해 공공 기금형 주택공급 모델을 점검하고, 서울주택진흥기금 도입... | 2025-08-01 |
35 | 한 금융투자업계 관계자는 “이번 세제 개편으로 배당주 투자자들이 실망감을 느낄 수밖에 없는 상황”이라며 “부동산이 아닌 자본시장으로 자금을 유도하려면 세제 측면에서 유인을 제공해야 한다”고... | 2025-08-01 |
34 | 지방 부동산시장의 침체가 상반기 인허가 물량을 끌어내렸다. 수도권 인허가(7만3959가구)가 22.7% 늘었지만, 지방(6만4497가구)은 28.0% 줄었다. 착공과 분양은 지방은 물론 수도권에서도 줄었다. 상반기 주택... | 2025-08-01 |
33 | 리카싱 가문의 청쿵그룹 자회사인 허치슨 왐포아 부동산 소유 주택 400채가 시장에 매물로 나왔는데요. 중국과 홍콩에 위치한 아파트와 빌라 단지의 일부 매물은 한 채당 7천만 원 수준에 불과해 지역 고객들의 큰 관심을... | 2025-08-01 |
32 | 적폐청산에만 몰두하던 문재인 정부는 조국 사태와 부동산 실책 등이 겹쳐 국민의힘에 다시 정권을 내줬다. 지금의 민주당 상황도 문재인 정부 초기처럼 꽃길만 걸을 듯하다. 이 대통령 지지율이 한국갤럽의 지난달 15... | 2025-08-01 |
31 | 정부는 6·27 부동산 대책을 내놓았지만, 시장은 여전히 안갯속입니다. 집값은 좀처럼 내려갈 기미가 보이지 않습니다. 그 많은 불빛 속, 우리는 어디에 머물 수 있을까요. | 2025-08-01 |
30 | 소유주인 부동산 사모펀드 운용사가 보유 지분 100%를 매각할 계획으로 알려졌다. 부산그린파워는 2009년 10월 부산시로부터 폐기물 매립업을 허가받아 운영되고 있다. 올해 상반기 7만 5000t의 산업폐기물을 처리했고... | 2025-08-01 |
29 | 한국부동산원에 따르면 올해 들어 7월 4주(지난달 28일 기준)까지 과천 아파트값은 누적 기준으로 10.33%나... 윤지해 부동산R114 리서치팀장도 "대책 발표 후 수도권 주택시장은 거래가 중단된 수준이나 다름없다"며 "현금... | 2025-08-01 |
28 | 최근 부동산 시장에서는 신고가 거래는 이어지지만 실제 매수 문의는 급감하며 거래 공백 현상이 나타나고 있다. 연합뉴스 6·27 가계부채 관리 방안이 시행된 이후, 부동산 시장에선 묘한 풍경이 연출되고 있다. 같은... | 2025-08-01 |
27 | 서비스업의 경우 금융·보험(3.4%), 전문·과학·기술(1.6%), 부동산(3.4%) 등이 전월 대비 증가했고, 보건·사회·복지(-1.7%), 예술·스포츠·여가(-7.4%), 교육(-2.0%) 등은 감소했다. 소매판매는 의복, 화장품 등에서 판매가... | 2025-08-01 |
26 | 닭띠 부동산을 매매하고자 하는 분은 자신이 사는 곳에서 서쪽에 해당되는 것을 매입 하십시요. 57년생 안방이나 현관문이 정북방향인것은 절대 피하십시오. 69년생 자식으로 인한 기쁨도 따르고 하루가 즐겁고... | 2025-08-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다