| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 850 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 849 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 848 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 847 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 846 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 845 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 844 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 843 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 842 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 841 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 840 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 839 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 838 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 837 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 836 |
|
더보기
|
2026-06-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 835 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 834 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 833 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 832 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 831 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 830 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 829 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 828 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 827 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 826 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 825 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 824 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 823 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 822 |
|
더보기
|
2026-06-17 | |
| 821 |
|
더보기
|
2026-06-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 820 | 또한 수시로 변동되는 부동산 법령이나 청약 정책들이 즉각적으로 시스템에 반영돼 답변의 신뢰도를 높였으며, 복잡하거나 까다로운 청약 가점 계산도 실시간으로 제공한다. 현대건설이 인하우스로 개발한 만큼... | 2026-06-17 |
| 819 | 부실채권과 비업무용 자산을 체계적으로 관리할 수 있는 제도적 장치가 마련됨에 따라 신협은 부동산... 저금리 시기에 빠르게 확대된 부동산 PF 대출이 금리상승과 부동산 경기침체 장기화의 영향을 받으면서 부실... | 2026-06-17 |
| 818 | 반면 증권사의 경우 금리가 오르면 시중 자금이 은행으로 흡수되면서 주식 거래대금이 감소하고, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업 등도 위축되면서 실적 둔화를 겪는 경우가 많다. 일각에서는 최근 주요국들의 금리... | 2026-06-17 |
| 817 | 韓 자본 유치 시동...“K푸드·K컬처 결합한 부동산개발” 엑스텔은 1989년 미국 부동산개발의 구루인 개리 바넷이 설립한 회사로 누적거래 규모만 360억달러에 달하는 초대형 개발사다. 센트럴파크타워, 원57... | 2026-06-17 |
| 816 | 금융당국이 상호금융권의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 한도를 총대출의 20%로 제한하고 장기 부실 PF 대출에 대한 충당금 적립 기준을 강화한다. 부동산·건설업 대출 쏠림을 막고 손실흡수 능력을 높여 상호금융권... | 2026-06-17 |
| 815 | 지난해 9월 폐점한 안산선부점과 올해 2월 영업을 중단한 안산고잔점 인근 부동산 중개업체들도 “뭔가... 윤혜정 평택대 도시계획부동산학과 교수는 “창문 없는 대형 내부 공간은 미술관·공연장 등 문화시설로... | 2026-06-17 |
| 814 | 한토신의 시장점유율은 2024년 13.49%로 14개 부동산신탁사 가운데 선두였지만 2025년에는 11.65%로 1.84%포인트... 나이스신용평가는 "한토신은 최근 부동산 경기 부진을 고려하면 단기 내 수익성 개선 수준이 제한적... | 2026-06-17 |
| 813 | PF 개발앵커리츠는 최근 부동산 PF 시장 위축으로 초기 자금조달이 어려운 우수 개발 사업장에 공공이 먼저 투자해 민간 자금 유입을 유도하는 제도다. 개발앵커리츠는 5년간 운영되며 토지 매입 단계의 브릿지론... | 2026-06-17 |
| 812 | 대통령의 부동산 정책 때문에 나온 거거든요. 그리고 공소취소 특검법 무리하게 추진하면서 이거 도저히 안 되겠다, 경고장 보내야 되겠다, 이렇게 된 거고. 그리고 마찬가지로 부산 북갑에서 진 것도 후보가 누구입니까?... | 2026-06-17 |
| 811 | 숨고는 이번 호갱노노와의 협업을 통해 아파트 기반 주거 생활 수요와230만명의 전문가를 연결한다는 방침이다.이를 통해 숨고의 전문가들인 '고수'는 신규 고객 접점을 극대화하고,호갱노노 이용자는 부동산 정보 탐색을... | 2026-06-17 |
| 810 | 표면적으로 부동산 담보대출이지만, 실제로는 담보신탁 구조를 통해 회수 안정성을 높인 거래라는 평가를 받는다. 회생절차가 개시되면 일반 금융채권은 조정 대상이 되지만 담보신탁 재산은 상대적으로 독립적인 지위를... | 2026-06-17 |
| 809 | 부동산이 표를 가른다 6.3 지방선거가 끝났다. 이번 지방선거의 이변이 여러 가지가 있지만, 그 중 하나는... 행정동별로 분석하면 대체로 부동산가격이 높은 곳은 오세훈에게 투표했다고 분석할만 하다. 부동산가격이... | 2026-06-17 |
| 808 | 상호금융도 저축은행처럼 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 대출한도를 총대출의 20%로 제한한다. 부동산업과 건설업, 부동산 PF 대출에 대한 합산한도는 총대출의 50%까지만 가능하다. 금융위원회는 17일 정례회의에서... | 2026-06-17 |
| 807 | 최근 부동산 시장에서 주거 쾌적성 및 공간 활용도가 높은 '판상형' 아파트의 인기가 여전하다. 특히 지방 부동산 시장의 경우, 수도권에 비해 상대적으로 집값 변동 폭이 크지 않다 보니 자산 가치 상승에 대한 막연한... | 2026-06-17 |
| 806 | 중앙일보는 부동산과 매출채권, 주식 등을 담보로 금융기관 차입을 조달한 것으로 파악된다. JTBC 역시 방송광고 매출채권과 미래 현금흐름을 담보로 활용하거나 중앙홀딩스의 신용보강을 통해 자금을 조달해 왔다.... | 2026-06-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다